<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Quotidienne &#187; leclerc</title>
	<atom:link href="http://www.laquotidienne.fr/tag/leclerc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laquotidienne.fr</link>
	<description>L&#039;actualité du Tourisme pour les professionnels</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 08:26:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Go Voyages : les nouveaux !</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/go-voyages-les-nouveaux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=go-voyages-les-nouveaux</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/go-voyages-les-nouveaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 22:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Gobert</dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Go VoyagesRoussel]]></category>
		<category><![CDATA[leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Monnié]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=33937</guid>
		<description><![CDATA[Après le départ de Jean-Pol Leclerc, qui a quitté Go pour rejoindre Resaneo, Go voyages met en place sa nouvelle équipe commerciale BtoB en France. C&#8217;est Vanessa Monié qui prend en charge le service commercial sur le réseau des agences de voyages, aidée dans sa mission par Charlotte Roussel. Vanessa Monnié a débuté sa carrière [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Après le départ de Jean-Pol Leclerc, qui a quitté Go pour rejoindre Resaneo, Go voyages met en place sa nouvelle équipe commerciale BtoB en France.<br />
C&rsquo;est Vanessa Monié qui prend en charge le service commercial sur le réseau des agences de voyages, aidée dans sa mission par Charlotte Roussel.</p>
<p>Vanessa Monnié a débuté sa carrière chez Pierre &amp; Vacances. Par la suite, elle a occupé différentes fonctions au sein de Transtal Europe et Frantour T.O. (successivement groupe SNCF puis Groupe Accor).<br />
En 2003, elle rejoint GO Voyages en tant que Responsable Production, puis se dirige vers le commercial en tant que Responsable Comités d’Entreprise.<br />
Aujourd’hui, Vanessa Monnié étend son périmètre au Service Commercial Agences de Voyage. Elle est ainsi promue Directrice Commerciale BtoB France.<br />
Elle sera assistée par Charlotte Roussel qui a débuté sa carrière chez GO Voyages en 1998, après un bref passage chez Look Voyages.<br />
Essentiellement tournée vers la relation BtoB depuis son arrivée, elle quitte son poste de Responsable Plateau à la Direction de la Relation Client pour embrasser une nouvelle mission de Responsable Commerciale BtoB, spécialement dédiée aux agences.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/go-voyages-les-nouveaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journées européennes du Patrimoine : les sites du Conseil général de l&#8217;Orne tous blindés !</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-les-sites-du-conseil-general-de-lorne-tous-blindes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=journees-europeennes-du-patrimoine-les-sites-du-conseil-general-de-lorne-tous-blindes</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-les-sites-du-conseil-general-de-lorne-tous-blindes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 22:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>preibec</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[2ème DB]]></category>
		<category><![CDATA[Alençon]]></category>
		<category><![CDATA[journées du patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Orne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=33788</guid>
		<description><![CDATA[Le week-end dernier, à l&#8217;occasion des Journées du Patrimoine, les sites administratifs, muséologiques et naturels du Conseil général de l&#8217;Orne étaient ouverts au public. Près de 3 200 personnes sont venues durant les deux jours découvrir les coulisses de ses lieux publics et les animations proposées. Le programme du week-end fut dense. Cette année, le [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le week-end dernier, à l&rsquo;occasion des Journées du Patrimoine, les sites administratifs, muséologiques et naturels du Conseil général de l&rsquo;Orne étaient ouverts au public.<br />
Près de 3 200 personnes sont venues durant les deux jours découvrir les coulisses de ses lieux publics et les animations proposées.</p>
<p>Le programme du week-end fut dense. Cette année, le Conseil général proposait aux visiteurs de se documenter plus particulièrement sur la vie du général Leclerc, libérateur de la ville d&rsquo;Alençon avec la 2e Division Blindée et qui aura marqué de son empreinte le territoire ornais. Tout le programme de l&rsquo;Hôtel du Département y était consacré  notamment  la nouvelle exposition « Leclerc à l&rsquo;honneur 1902 &#8211; 1947 » célébrant la vie et le parcours du général Leclerc, à l&rsquo;occasion du 110e anniversaire de sa naissance et du 65e anniversaire de sa mort ;  la reconstitution d&rsquo;un camp militaire sur les pelouses de la Cour d&rsquo;honneur permettait de replonger dans l&rsquo;ambiance de l&rsquo;époque et des aubades militaires de la fanfare militaire du 6e régiment du Génie d&rsquo;Angers le dimanche après-midi.</p>
<p>Un hommage au Maréchal Leclerc a également été rendu samedi soir à l&rsquo;occasion du vernissage de l&rsquo;exposition « Leclerc à l&rsquo;honneur 1902 &#8211; 1947 » à l&rsquo;Hôtel du Département.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-les-sites-du-conseil-general-de-lorne-tous-blindes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signé Doulcet : Confusion statisticienne</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/signe-doulcet-confusion-statisticienne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=signe-doulcet-confusion-statisticienne</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/signe-doulcet-confusion-statisticienne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 22:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Doulcet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les jeudis]]></category>
		<category><![CDATA[Boisson]]></category>
		<category><![CDATA[CETO]]></category>
		<category><![CDATA[Doulcet]]></category>
		<category><![CDATA[Fram]]></category>
		<category><![CDATA[Kuoni]]></category>
		<category><![CDATA[leclerc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=33547</guid>
		<description><![CDATA[Franchement, j&#8217;en ai ras le voucher, au sortir de la saison estivale, de ces gens interprétant en leur faveur et , sans approfondissement des statistiques, la situation économique de la profession. Dans la même journée , on passe ainsi du sombre tableau apparemment réel du CETO à cet exemple de cocorico tonitruant du patron de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Doulcet" src="http://www.laquotidienne.fr/wp-content/uploads/2012/03/Doulcet.jpg" alt="" width="239" height="319" />Franchement, j&rsquo;en ai ras le voucher, au sortir de la saison estivale, de ces gens interprétant en leur faveur et , sans approfondissement des statistiques, la situation économique de la profession.<br />
Dans la même journée , on passe ainsi du sombre tableau apparemment réel du CETO à cet exemple de cocorico tonitruant du patron de Leclerc Voyages nous annonçant un &laquo;&nbsp;<em>été exceptionnel</em> &nbsp;&raquo; !<br />
Pas timide, Bernard Boisson en profite pour se congratuler de sa &nbsp;&raquo;stratégie&nbsp;&raquo;.<br />
Selon ses dires, cette dernière aurait abouti à une croissance de plus de 20 % de prise de commandes et de 19, 75 % de volume d&rsquo;affaires.<br />
&nbsp;&raquo; <em>Un record historique en juillet</em> &nbsp;&raquo; nous dit-il, <em>même si la France est en léger repli, l&rsquo;Espagne a -10 %, les Baléares à -12 % mais la Tunisie à +65 % et le Maroc à + 8 %</em> &laquo;&nbsp;.</p>
<p>Plus fort encore, Boisson souligne enfin que les principaux TO avec lesquels il travaille (Marmara, FRAM, Jet Tours, Look et Vacances Transat) auraient tous enregistré une forte progression sur cette période !<br />
Comme aurait dit Louis Jouvet : &nbsp;&raquo; vous avez dit bizarre, bizarre, comme c&rsquo;est bizarre ! &nbsp;&raquo; Et moi j&rsquo;ajoute : on se demande pourquoi dans le même laps de temps FRAM et bien d&rsquo;autres, nous annoncent des licenciements ?<br />
De quoi nourrir, évidemment, cette confusion statisticienne dont on nous abreuve et qui fausse notre jugement sur la réalité de la situation de ce métier<br />
À propos des &laquo;&nbsp;statistiques&nbsp;&raquo;,  je vous engage à lire néanmoins, avec attention, l&rsquo;excellent numéro de L&rsquo;Écho Touristique consacré au Palmarès financier production &#8211; distribution 2012. Tout y passe. Du CA à ses variations, du nombre de clients au forfait moyen, du rang de 2010 à celui de 2011, de l&rsquo;effectif moyen au résultat net.<br />
Toutefois, c&rsquo;est la statistique sur la &laquo;&nbsp;rentabilité &nbsp;&raquo; qui m&rsquo;est apparue la plus éclairante. Elle nous dévoile, en effet, l&rsquo;extrême &nbsp;&raquo;pudeur&nbsp;&raquo; d&rsquo;un certain nombre des 188 entreprises interrogées qui ne l&rsquo;ont pas &laquo;&nbsp;déterminés&nbsp;&raquo; ou plus simplement &laquo;&nbsp;non communiqués&nbsp;&raquo; &#8230;<br />
Et cela touche, non seulement des majors comme GO Voyages ou Kuoni, mais des moyennes et des plus modeste.</p>
<p>Quant à celles ayant osé se dévoiler, à l&rsquo;exception d&rsquo;une dizaine du style Club Med, Voyageurs du Monde, Voyamar ou Groupe Odyssée, on mesure combien les marges sont basses.<br />
Très souvent en dessous des 1 % et même encore moins&#8230;.<br />
On comprend peut-être mieux notre ami Boisson avec son &laquo;&nbsp;été exceptionnel &nbsp;&raquo; de 2012 vu qu&rsquo;il s&rsquo;affichait en 2011 à o, o1 % !<br />
Illusion statisticienne quand tu nous tiens .. !</p>
<p><strong>Pierre Doulcet</strong></p>
<p><em>Ps. Comme toujours si vous avez une info, bonne ou mauvaise : pdoulcet@me.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/signe-doulcet-confusion-statisticienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Très belle distribution pour le Club Med</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/tres-belle-distribution-pour-le-club-med/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tres-belle-distribution-pour-le-club-med</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/tres-belle-distribution-pour-le-club-med/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 22:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>preibec</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Boiloris]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Club Med]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Brogniart]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabeth Moet]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Chauvet]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrice Santoro]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Weeks]]></category>
		<category><![CDATA[Havas Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Jancarthier]]></category>
		<category><![CDATA[kemer]]></category>
		<category><![CDATA[Koh Lanta]]></category>
		<category><![CDATA[la Palmyre Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[les Boucaniers]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=30995</guid>
		<description><![CDATA[Le Club avait mis les petits plats dans les grands, Jeudi dernier, à Paris pour remercier les distributeurs français responsables de ses excellentes performances de ce début d&#8217;année. Avec pas moins de 250 conseillers en voyages invités, venus des principaux réseaux dont Havas Voyages, Thomas Cook, Jancarthier, Boiloris, Leclerc ou Carrefour Voyages entre autres, Eric [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Club avait mis les petits plats dans les grands, Jeudi dernier, à Paris pour remercier les distributeurs français responsables de ses excellentes performances de ce début d&rsquo;année. Avec pas moins de 250 conseillers en voyages invités, venus des principaux réseaux dont Havas Voyages, Thomas Cook, Jancarthier, Boiloris, Leclerc ou Carrefour Voyages entre autres, Eric Chauvet directeur Commercial et Elisabeth Moet, la directrice des Circuits Découverte by Club Med, ont rapidement ancré un esprit de fête à cette soirée, solidement encadrés par les équipes commerciales et l&rsquo;ensemble des participants, qui s&rsquo;est poursuivie jusqu&rsquo;à tard dans la nuit.<br />
&laquo;&nbsp;<em>Vous nous apportez du bonheur, les résultats sont là. Nous sommes à nouveau, grâce à vous, le premier tour opérateur français</em>&nbsp;&raquo; a déclaré Eric Chauvet, accompagné par quelques peoples, dont Denis Brogniart, présentateur de Koh Lanta (et ancien GO) et Fabrice Santoro, le célèbre tennisman français.<br />
&laquo;&nbsp;<em>Parmi les nombreux avantages du Club Med, le sport occupe une place particulière</em>&nbsp;&raquo; a souligné Eric Chauvet qui a mis en avant les 60 activités sportives dans la nouvelle brochure du Club, le matériel moderne de qualité et les moniteurs diplomés dans chaque discipline.</p>
<p>L&rsquo;accent a été mis sur la nouvelle politique de promotion du club (depuis le 11 juin et jusqu’au 15 juillet, ce sont les « Happy Weeks » : 5 semaines d’offres promotionnelles pour des départs entre le 16 juin et le 28 octobre 2012) qui offre des réductions tarifaires (jusqu&rsquo;à 500 euros) sur quelques fleurons de sa production Eté dont le Village de la Palmyre Atlantique, les Boucaniers en Martinique, Kemer en Turquie, ou certains circuits dont &nbsp;&raquo; Oracles et météores&nbsp;&raquo;, en Grèce.</p>
<p>La soirée a été également l&rsquo;occasion, pour Eric Chauvet, de présenter officiellement Arnaud Ducasse le nouveau directeur Commercial Indirect France, en poste depuis depuis 15 jours déjà. A 40 ans, diplômé de l&rsquo;École Supérieure de Gestion, Arnaud Ducasse était précédemment Directeur Régional et Responsable des Accords Commerciaux au sein du Groupe Nouvelles Frontières. Sa mission sera de développer le réseau de franchises Club Med, de poursuivre la conquête des parts de marché et d&rsquo;accélérer le développement des compétences des équipes de CMCAE (Club Med Centre d’Appel Européen).<br />
<strong>PR</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/tres-belle-distribution-pour-le-club-med/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunwing se lance entre Paris, Montreal et Toronto</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/sunwing-se-lance-entre-paris-montreal-et-toronto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sunwing-se-lance-entre-paris-montreal-et-toronto</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/sunwing-se-lance-entre-paris-montreal-et-toronto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vgibara</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[AirAsiaX]]></category>
		<category><![CDATA[ANA]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[ASI]]></category>
		<category><![CDATA[asi]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[ASIA]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[clé]]></category>
		<category><![CDATA[Fiumicino]]></category>
		<category><![CDATA[fiumicino]]></category>
		<category><![CDATA[go]]></category>
		<category><![CDATA[Go Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[GO Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[go Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[GO voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Lumpur]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala lumpur]]></category>
		<category><![CDATA[kuala lumpur]]></category>
		<category><![CDATA[Laik]]></category>
		<category><![CDATA[Lastminute]]></category>
		<category><![CDATA[lastminute]]></category>
		<category><![CDATA[leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[leclerc voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Lisbonne]]></category>
		<category><![CDATA[lisbonne]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[montréal]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[O Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Ô Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[ras]]></category>
		<category><![CDATA[rome]]></category>
		<category><![CDATA[Rome]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Sunwing]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>
		<category><![CDATA[tui]]></category>
		<category><![CDATA[UAL]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=15056</guid>
		<description><![CDATA[C&#39;est tendance : les compagnies low cost s&#39;installent sur le long courrier. Après AirAsiaX, qui vole au d&#233;part de Paris vers Kuala Lumpur, une nouvelle compagnie, canadienne celle-ci, va lancer des vols entre Paris Montr&#233;al et Toronto. Sunwing Airlines, propri&#233;t&#233; du Groupe canadien Voyage Sunwing, associ&#233;e toutefois au groupe TUI opère pour le compte de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>	C&#39;est tendance : les compagnies low cost s&#39;installent sur le long courrier. Après AirAsiaX, qui vole au d&eacute;part de Paris vers Kuala Lumpur, une nouvelle compagnie, canadienne celle-ci, va lancer des vols entre Paris Montr&eacute;al et Toronto.</p>
<p>	Sunwing Airlines, propri&eacute;t&eacute; du Groupe canadien Voyage Sunwing, associ&eacute;e toutefois au groupe TUI opère pour le compte de ses voyagistes Vacances Sunwing et Vacances Signature des vols au d&eacute;part de quelque 30 villes canadiennes vers les Cara&iuml;bes, le Mexique, l&#39;Am&eacute;rique Centrale et les USA.</p>
<p>	Pour l&#39;&eacute;t&eacute;, Sunwing Airlines compte ouvrir plusieurs liaisons entre l&#39;Europe et le Canada et notamment une liaison depuis Paris CDG (Terminal 3) à destination de Montr&eacute;al et Toronto. Ces vols seront assur&eacute;s quatre fois par semaine gr&acirc;ce à un Boeing 767-300, du 16 juin au 11 septembre 2011. Sont &eacute;galement pr&eacute;vus au programme de la compagnie Toronto et Londres (Gatwick) avec &nbsp;quatre vols &nbsp;par semaine, en plus de vols hebdomadaires entre Toronto et Porto, Toronto et Lisbonne et enfin, entre Toronto et Rome (Fiumicino).</p>
<p>	Concernant les vols entre Paris et Montr&eacute;al, les tarifs d&eacute;butent à partir de 338&euro; TTC. Toutefois, en consultant le site internet de la compagnie, nous n&#39;avons pas r&eacute;ussi à trouver ce tarif, l&#39;aller-retour le moins cher d&eacute;couvert avoisinant plut&ocirc;t les 600&euro;&hellip; plus les taxes !</p>
<p>	Daniel Laik, Directeur de la distribution Europe de l&#39;ouest pour Sunwing, pr&eacute;cise que &quot;<em>cet &eacute;t&eacute;, seuls les vols secs sont mis en vente. Ces vols sont disponibles dans les GDS ou via les grandes agences en lignes, telles Go Voyages, Lastminute, Leclerc Voyages, etc. Pour l&#39;ann&eacute;e prochaine, nous avons bien l&#39;intention de proposer à la vente des produits packag&eacute;s</em>&quot;.&nbsp;</p>
<p>	<strong>DG</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/sunwing-se-lance-entre-paris-montreal-et-toronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confirmation pour le Ditex 2011</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/confirmation-pour-le-ditex-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=confirmation-pour-le-ditex-2011</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/confirmation-pour-le-ditex-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vgibara</dc:creator>
				<category><![CDATA[La distribution]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[AS Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[clé]]></category>
		<category><![CDATA[Ditex]]></category>
		<category><![CDATA[ditex]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[go]]></category>
		<category><![CDATA[Go Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[GO Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[go Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[GO voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Jean]]></category>
		<category><![CDATA[jean pol]]></category>
		<category><![CDATA[leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[O Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Ô Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Salem]]></category>
		<category><![CDATA[Salemi]]></category>
		<category><![CDATA[The]]></category>
		<category><![CDATA[thé]]></category>
		<category><![CDATA[Thepenier]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Transeurope]]></category>
		<category><![CDATA[transeurope]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=15000</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi dernier, à 18 heures, le 7ème Ditex a ferm&#233; ses portes et, de l&#39;avis g&#233;n&#233;ral, cette &#233;dition 2011 aura &#233;t&#233; un franc succès. Durant deux jours, 1 100 visiteurs ont pu se rencontrer dans les all&#233;es de ce salon d&#233;sormais fermement install&#233; en Avignon. Les visiteurs venus pour les deux-tiers du sud de la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>	Vendredi dernier, à 18 heures, le 7ème Ditex a ferm&eacute; ses portes et, de l&#39;avis g&eacute;n&eacute;ral, cette &eacute;dition 2011 aura &eacute;t&eacute; un franc succès. Durant deux jours, 1 100 visiteurs ont pu se rencontrer dans les all&eacute;es de ce salon d&eacute;sormais fermement install&eacute; en Avignon. Les visiteurs venus pour les deux-tiers du sud de la France (le tiers restant des autres r&eacute;gions fran&ccedil;aises dont 50 % pour la seule r&eacute;gion parisienne) ont appr&eacute;ci&eacute; la convivialit&eacute; et la proximit&eacute; de la manifestation d&eacute;sormais bien install&eacute;e dans le calendrier de la profession.</p>
<p>	&quot;<em>La convivialit&eacute; à toujours &eacute;t&eacute; mon cr&eacute;do</em>&quot; souligne Jean-Fran&ccedil;ois Alexandre, patron du salon, ajoutant &quot;<em>un contexte chaleureux et convivial est un terreau propice pour faire des affaires et, dans cette p&eacute;riode de morosit&eacute;, un rayon de soleil bien appr&eacute;ci&eacute;</em>&quot;. Des propos confirm&eacute;s par la plupart des exposants dont Jean-pol&nbsp; Leclerc de Go Voyages, d&eacute;jà pr&eacute;sent dès la 1ère &eacute;dition : &quot;<em>j&#39;ai not&eacute; une fr&eacute;quentation plus importante que l&#39;ann&eacute;e dernière. Pour moi le salon est arriv&eacute; à maturit&eacute; et est devenu un rendez-vous incontournable de la saison</em>&quot;&nbsp; ou Beno&icirc;t Th&eacute;penier, directeur commercial de TransEurope &quot;<em>en 2010, nous &eacute;tions d&eacute;jà très contents des retours très positifs, cette ann&eacute;e le salon a encore progress&eacute; en convivialit&eacute; avec la pr&eacute;sence de nombreux patrons, directeurs d&#39;agences et agents de voyages</em>&quot;.</p>
<p>	Les diners et les soir&eacute;es ont tenu toutes leurs promesses (mention sp&eacute;ciale à&nbsp; l&#39;ap&eacute;ro g&eacute;ant Tapalocas de Fram et à la soir&eacute;e Night Fever de Sabre le Jeudi soir !).</p>
<p>	Reconnaissance suppl&eacute;mentaire de la popularit&eacute; du Ditex : la tenue en son sein de la mini-convention des adh&eacute;rents r&eacute;gionaux d&#39;AS Voyages ou de celle de l&#39;association Challenge Tourisme de Lucien Salemi.</p>
<p>	<strong>PR</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/confirmation-pour-le-ditex-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle commerciale chez Tour Indicom</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/nouvelle-commerciale-chez-tour-indicom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouvelle-commerciale-chez-tour-indicom</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/nouvelle-commerciale-chez-tour-indicom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vgibara</dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[clé]]></category>
		<category><![CDATA[leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[leclerc voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Tirel]]></category>
		<category><![CDATA[tour Indicom]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Indicom]]></category>
		<category><![CDATA[tour indicom]]></category>
		<category><![CDATA[vital voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=14927</guid>
		<description><![CDATA[H&#233;lène Tirel vient de rejoindre l&#39;&#233;quipe Commerciale de Tour Indicom. Elle a &#233;t&#233; nomm&#233;e D&#233;l&#233;gu&#233;e Commercial en charge des agences de Paris et de la R&#233;gion Parisienne. Avant de rejoindre Tour Indicom, H&#233;lène Tirel avait occup&#233; successivement les postes d&#39;attach&#233;e commerciale chez Leclerc Voyages et Vital Voyages.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>	H&eacute;lène Tirel vient de rejoindre l&#39;&eacute;quipe Commerciale de Tour Indicom. Elle a &eacute;t&eacute; nomm&eacute;e D&eacute;l&eacute;gu&eacute;e Commercial en charge des agences de Paris et de la R&eacute;gion Parisienne. Avant de rejoindre Tour Indicom, H&eacute;lène Tirel avait occup&eacute; successivement les postes d&#39;attach&eacute;e commerciale chez Leclerc Voyages et Vital Voyages.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/nouvelle-commerciale-chez-tour-indicom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udiv : CWT choisit son camp !</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/udiv-cwt-choisit-son-camp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=udiv-cwt-choisit-son-camp</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/udiv-cwt-choisit-son-camp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vgibara</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[Carlson]]></category>
		<category><![CDATA[carlson]]></category>
		<category><![CDATA[Carre]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[clé]]></category>
		<category><![CDATA[Cook]]></category>
