<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Quotidienne &#187; FSI</title>
	<atom:link href="http://www.laquotidienne.fr/tag/fsi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laquotidienne.fr</link>
	<description>L&#039;actualité du Tourisme pour les professionnels</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 12:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Teldar lève 5 briques !</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/teldar-leve-5-briques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=teldar-leve-5-briques</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/teldar-leve-5-briques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 22:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Gobert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[de Laforcade]]></category>
		<category><![CDATA[Delouis]]></category>
		<category><![CDATA[FSI]]></category>
		<category><![CDATA[Teldar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=33127</guid>
		<description><![CDATA[Fort de son succès sur le marché français, Teldar Travel, fondé par Olivier Delouis et Stéphane de Laforcade (photo) devait poursuivre son expansion sur le marché européen. Le Groupe, revendique depuis sa création il y a deux ans, quelque 6 000 clients et se positionne comme &#171;&#160;un acteur majeur de la réservation hôteliere en ligne [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fort de son succès sur le marché français, Teldar Travel, fondé par Olivier Delouis et Stéphane de Laforcade (photo) devait poursuivre son expansion sur le marché européen. Le Groupe, revendique depuis sa création il y a deux ans, quelque 6 000 clients et se positionne comme &laquo;&nbsp;<em>un acteur majeur de la réservation hôteliere en ligne tant sur le marché loisirs auprès des agences de voyages que sur le marché de l’hôtellerie d’affaires auprès des grandes entreprises françaises</em>&laquo;&nbsp;.<br />
Aussi les Fonds d&rsquo;Investissement FSI Région Groupe Caisse des Dépôts et Consignation, ainsi que Entrepreneur Venture viennent apporter quelque 5,5 millions d&rsquo;euros afin d&rsquo;accompagner Teldar dans son développement.<br />
&laquo;&nbsp;<em>L’entrée au capital d’actionnaires aussi prestigieux que FSI Régions groupe Caisse des Dépôts et Consignations et Entrepreneur Venture nous offre non seulement une force de frappe considérable mais aussi un gage de solidité et de fiabilité auprès de nos clients et de nos partenaires hôteliers </em>» se félicite Stéphane de Laforcade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/teldar-leve-5-briques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cie du Ponant, toujours en pôle position !</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/la-cie-du-ponant-toujours-en-pole-position/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-cie-du-ponant-toujours-en-pole-position</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/la-cie-du-ponant-toujours-en-pole-position/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>preibec</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Antartique]]></category>
		<category><![CDATA[Articque]]></category>
		<category><![CDATA[Austral]]></category>
		<category><![CDATA[Cie du Ponant]]></category>
		<category><![CDATA[CMA-CGM]]></category>
		<category><![CDATA[Diamant]]></category>
		<category><![CDATA[FSI]]></category>
		<category><![CDATA[levant]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Bilek]]></category>
		<category><![CDATA[Passage du nord ouest]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle]]></category>
		<category><![CDATA[Ponant]]></category>
		<category><![CDATA[Soléal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=29479</guid>
		<description><![CDATA[La Compagnie du Ponant multiplie les projets de développement : nouveaux bateaux (le Soléal arrive en Juillet 2013), nouveaux itinéraires (notamment le passage du nord ouest) et élargissement du périmètre commercial à l&#8217;international (sur les marchés japonais, australiens, brésiliens ou nord- américains entre autres avec son prestigieux partenaire Abercrombie). Les rumeurs de vente de la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Compagnie du Ponant multiplie les projets de développement : nouveaux bateaux (le Soléal arrive en Juillet 2013), nouveaux itinéraires (notamment le passage du nord ouest) et élargissement du périmètre commercial à l&rsquo;international (sur les marchés japonais, australiens, brésiliens ou nord- américains entre autres avec son prestigieux partenaire Abercrombie).<br />
Les rumeurs de vente de la compagnie, propriété de CMA-CGM ? &nbsp;&raquo; <em>Nous cherchons des partenaires pour accélérer notre développement. Un nouveau bateau programmé en 2013, des nouveaux itinéraires et un plan marketing conséquent ne sont pas des signes de déclin mais au contraire plutôt l&rsquo;affirmation de notre volonté d&rsquo;aller encore plus loin</em> &nbsp;&raquo; indique Nicolas Bilek, le directeur des ventes, lors du dernier point presse le 14 mai dernier.<br />
Exit donc, les annonces de cession, d&rsquo;autant que la compagnie du Ponant appartient aux mêmes propriétaires que CMA-CGM, le 3ème géant mondial du fret et de la logistique maritime qui est en discussions avec le Fonds stratégique d&rsquo;investissement (FSI) en vue d&rsquo;une entrée de ce dernier à son capital.<br />
La compagnie du Ponant est donc parfaitement en ordre de marche (&laquo;&nbsp;<em> Nous sommes déjà à 75 % de l&rsquo;objectif 2012 qui est de 80 millions d&rsquo;euros et 20 000 clients</em>&laquo;&nbsp;) avec ses 5 navires (le Boréal, l&rsquo;Austral, le Ponant, le Levant et le Soleal) même si deux d&rsquo;entre eux sont amenés à quitter la flotte, après de bons et loyaux services, respectivement en octobre (le Levant) et en novembre ( le Diamant) prochains.<br />
Forte de son expérience de 10 ans en Arctique et numéro un des croisièristes en Antartique, les pôles sont pour la compagnie un axe prestigieux et éminement porteur commercialement.<br />
Témoin , le nouvel itinéraire proposé : rallier l&rsquo;Europe à l&rsquo;Asie en empruntant l&rsquo;une des voies maritimes les plus secrète au monde, le légendaire passage du nord Ouest.<br />
Pendant près de trois siècles, tous les grands navigateurs ont tenté de trouver une voie maritime reliant l&rsquo;Atlantique nord au Pacifique. Ils voulaient conquérir les derniers territoires inconnus, là où seuls quelques inuits donnaient un peu de vie à ce monde de silence.<br />
C&rsquo;est cette superbe aventure que propose la Compagnie du Ponant avec le Boréal et l&rsquo;Austral puis dès juillet 2013 à bord du Soléal, à ses passagers qui pourront profiter de la taille idéale du bateau (132 cabines et suites), de sa haute technicité et du service 5 étoiles luxe à bord.<br />
Pour un avant gout de l&rsquo;aventure polaire, le catalogue été 2013 est d&rsquo;ores et déjà disponible. Sur papier &#8230;glacé  évidement !<br />
<strong>PR</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/la-cie-du-ponant-toujours-en-pole-position/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
