<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Quotidienne &#187; Delta</title>
	<atom:link href="http://www.laquotidienne.fr/tag/delta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laquotidienne.fr</link>
	<description>L&#039;actualité du Tourisme pour les professionnels</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 23:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Nouveau Siège Business de Delta Air Lines</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/nouveau-siege-business-de-delta-air-lines/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouveau-siege-business-de-delta-air-lines</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/nouveau-siege-business-de-delta-air-lines/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 19:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>preibec</dc:creator>
				<category><![CDATA[LaQuotidienne TV]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=41586</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/mJGZ8zawvLA?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/nouveau-siege-business-de-delta-air-lines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AF, Delta et Visit California font leur training day</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/af-delta-et-visit-california-font-leur-training-day/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=af-delta-et-visit-california-font-leur-training-day</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/af-delta-et-visit-california-font-leur-training-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 22:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>preibec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[AF]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Traveltrade]]></category>
		<category><![CDATA[Visit California]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=41342</guid>
		<description><![CDATA[Pour la deuxième année consécutive, la Compagnie Air France, KLM et Delta investit d’importants moyens pour soutenir l’action de Visit California afin d’organiser à nouveau, l’incontournable “Air France &#38; Visit California Training Day”. La destination Californie sera à l’honneur le 09 avril 2013 pour une journée exceptionnelle de formation accessible à tous les agents de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la deuxième année consécutive, la Compagnie Air France, KLM et Delta investit d’importants moyens pour soutenir l’action de Visit California afin d’organiser à nouveau, l’incontournable “Air France &amp; Visit California Training Day”.</p>
<p>La destination Californie sera à l’honneur le 09 avril 2013 pour une journée exceptionnelle de formation accessible à tous les agents de voyage français.<br />
Près de 120 agents sont attendus et, pour l’occasion, la compagnie aérienne offre des billets d’avion au départ des aéroports de Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Lyon.</p>
<p>Au cours de la journée, Visit California offrira un déjeuner à tous ses convives.</p>
<p>Pour conclure la formation, Visit California &amp; Air France, KLM et Delta procéderont à un tirage au sort parmi les participants pour désigner les heureux gagnants de 2 merveilleux voyages pour 2 personnes en Californie offerts par Air France, KLM et Delta, Visit California et tous leurs partenaires.</p>
<p>Pour s’inscrire ? Un site dédié très complet accessible à l’adresse traveltrade. visitcalifornia.fr contient tous les détails du programme de la journée et une présentation de tous les participants ainsi que la description détaillée des voyages mis en jeu lors du &laquo;&nbsp;Air France &amp; Visit California Training Day&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/af-delta-et-visit-california-font-leur-training-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France/KLM, Transform 2015 sur la bonne voie</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/air-franceklm-transform-2015-sur-la-bonne-voie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=air-franceklm-transform-2015-sur-la-bonne-voie</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/air-franceklm-transform-2015-sur-la-bonne-voie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 23:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>preibec</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre de Juniac]]></category>
		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Spinetta]]></category>
		<category><![CDATA[Transform 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=39965</guid>
		<description><![CDATA[Succès en demi teinte pour Air France/KLM. En présentant vendredi ses résultats financiers en présence de Jean-Cyril Spinetta, Alexandre de Juniac, le pdg de la compagnie, s&#8217;est certes réjouit de la forte diminution de sa dette (- 540 millions d&#8217;euros) et de la progression de son chiffre d&#8217;affaires (+5,2 % soit 25 milliards d&#8217;euros) mais [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Succès en demi teinte pour Air France/KLM. En présentant vendredi ses résultats financiers en présence de Jean-Cyril Spinetta, Alexandre de Juniac, le pdg de la compagnie, s&rsquo;est certes réjouit de la forte diminution de sa dette (- 540 millions d&rsquo;euros) et de la progression de son chiffre d&rsquo;affaires (+5,2 % soit 25 milliards d&rsquo;euros) mais a regretté dans le même temps le montant toujours très élévé de la dette du groupe ( 6 milliards d&rsquo;euros), visiblement handicapant dans la lute acharnée avec les compagnies du golfe et les diverses low-costs.</p>
<p>&nbsp;&raquo; <em>Nous visons un taux d&rsquo;endettement de 4,5 milliards à l&rsquo;horizon 2014</em> &nbsp;&raquo; a t-il indiqué.</p>
<p>En tout cas, l&rsquo;année 2013 devrait être un grand pas dans le retour à la rentabilité du groupe&#8230; prévue, théoriquement, pour l&rsquo;année 2015.</p>
<p>Malgré d&rsquo;une augmentation de la facture pétrolière, en hausse de 890 millions d&rsquo;euros, nous ne sauront si ces indéniables bons résultats sont, pour l&rsquo;heure, imputables à Air France ou à KLM, Alexandre de Juniac se refusant à préciser le montant de la contribution respectives des deux compagnies&#8230;</p>
<p>On sait cependant que les drastiques mesures d&rsquo;économies ont porté à plein. Le haut fait d&rsquo;armes, salué par Jean Cyril Spinetta, est d&rsquo;avoir fait accepter au personnel des deux compagnies la nécessité de &laquo;&nbsp;<em>s&rsquo;impliquer</em>&nbsp;&raquo; d&rsquo;avantage.<br />
L&rsquo;entrée en application, dès le 1er avril prochain, des nouvelles règles de travail des PNC devraient, en effet, permettre d&rsquo;accélerer le développement.<br />
Rappelons tout de même que le groupe avait gelé les salaires pour 2012 et 2013 et chez KLM pour 2013 et 2014.</p>
<p>&nbsp;&raquo; <em>Les incertitudes économiques, celles sur le prix du pétrole, sont trop grandes pour nous permettre de nous engager sur autre chose que la réduction de notre dette nette et des coûts sur lesquels nous pouvons agir</em> (soit 51 % ndlr) &nbsp;&raquo; a rappellé le Jean-Cyril Spinetta. Le reste dépend du montant, extrèmement fluctuant du prix du carburant ainsi que des taux de change.</p>
<p>Et concernant les bases régionales d&rsquo;Air France, la direction a admis qu&rsquo;elles n&rsquo;avaient pas porté leurs fruits et finalement contribué à des pertes sur les segment du court et du moyen courrier, passant de 700 millions d&rsquo;euros de pertes en 2011, à 800 millions, l&rsquo;année dernière.<br />
Le groupe devrait trancher la question de ses bases de province en septembre prochain (4 appareils vont être d&rsquo;ores et déjà retirés sur une flotte de 29 avions).</p>
<p>C&rsquo;est finalement le long courrier qui contribue le plus à la bonne tenue des résultats du groupe avec &laquo;&nbsp;<em>des recettes unitaires en hausse marquée grâce à des capacités limitées</em>&laquo;&nbsp;.<br />
D&rsquo;ailleurs, autre succès indéniable, la joint venture Air France, KLM, Delta et Alitalia a été confirmée pour une nouvelle période de dix ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/air-franceklm-transform-2015-sur-la-bonne-voie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AF paie votre billet pour venir à Paris vous former avec Visit California</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/af-paie-votre-billet-pour-venir-a-paris-vous-former-avec-visit-california/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=af-paie-votre-billet-pour-venir-a-paris-vous-former-avec-visit-california</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/af-paie-votre-billet-pour-venir-a-paris-vous-former-avec-visit-california/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 23:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>preibec</dc:creator>
				<category><![CDATA[La distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Training Day]]></category>
		<category><![CDATA[Visit California]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=38306</guid>
		<description><![CDATA[Il reste encore quelques places pour le Training Day du 22 janvier 2013  avec Air France/KLM/Delta &#38; Visit California qui organisent  une journée de formation dédiée à la Californie à Paris dans les locaux d&#8217;Air France, de 08h30 à 18h30. Et pour venir à Paris, quand on habite la province, c&#8217;est gratuit : Air France [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il reste encore quelques places pour le Training Day du 22 janvier 2013  avec Air France/KLM/Delta &amp; Visit California qui organisent  une journée de formation dédiée à la Californie à Paris dans les locaux d&rsquo;Air France, de 08h30 à 18h30.<br />
Et pour venir à Paris, quand on habite la province, c&rsquo;est gratuit :</p>
<p>Air France la généreuse  met gracieusement à la disposition des agents de voyages des billets au départ des aéroports de Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Lyon (sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation).<br />
Les inscriptions se feront sur la base &laquo;&nbsp;first come, first served&nbsp;&raquo;. Une fois réservé, votre billet ne sera ni échangeable, ni remboursable.</p>
<p>Attention en cas de no-show, un montant forfaitaire de 200 euros vous sera facturé.</p>
<p>Alors n&rsquo;hésitez pas : Il reste encore quelques places …<br />
Pour vous inscrire, connectez-vous vite sur <a href="http://traveltrade.visitcalifornia.fr/">http://traveltrade.visitcalifornia.fr/</a></p>
<p>Air France<br />
Salle Grande Ourse<br />
30 avenue Léon Gaumont<br />
75985 Paris cedex 20</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/af-paie-votre-billet-pour-venir-a-paris-vous-former-avec-visit-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour les agences, Delta reconduit ses welcome fares</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/pour-les-agences-delta-reconduit-ses-welcome-fares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pour-les-agences-delta-reconduit-ses-welcome-fares</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/pour-les-agences-delta-reconduit-ses-welcome-fares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 23:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>preibec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Amériques]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[Welcome fares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=38143</guid>
		<description><![CDATA[Seul ou accompagné, on peut partir à petits prix aux Amériques avec Delta. Et facilement en plus ! car les programmes Welcome fares pour l’Amérique du Nord et pour l’Amérique Latine ont été reconduits pour cette année sur un grand nombre de destinations : un bon moyen d’améliorer vos connaissances sur le produit et les services [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seul ou accompagné, on peut partir à petits prix aux Amériques avec Delta.<br />
Et facilement en plus ! car les programmes Welcome fares pour l’Amérique du Nord et pour l’Amérique Latine ont été reconduits pour cette année sur un grand nombre de destinations : un bon moyen d’améliorer vos connaissances sur le produit et les services de la compagnie.<br />
Vous procédez vous-même à votre réservation et faites émettre votre billet par le comptoir Delta.</p>
<p>La procédure ? Effectuez votre réservation dans la classe choisie (U ou T) puis envoyez les références du dossier de réservation + un attestation d’emploi sur papier à en-tête de votre agence par mail aux Superviseurs de Delta à CDG (envoyer le mail aux 3 noms car ils fonctionnent en rotation) : <a href="mailto:Cecile.J.Francis@delta.com">Cecile.J.Francis@delta.com</a> / <a href="mailto:Guillaume.Barrier@delta.com/">Guillaume.Barrier@delta.com/</a> <a href="mailto:Christine.Dieuzayde@delta.com">Christine.Dieuzayde@delta.com</a> / <a href="mailto:Prem.Samou@delta.com">Prem.Samou@delta.com</a>.</p>
<p>N’oubliez pas d’indiquer votre contact téléphonique. Le superviseur vous contactera au moment de l’émission du billet pour obtenir votre numéro de carte de crédit.</p>
<p>Pour le programme complet et tous ses détails : <a href="mailto:salesfr.delta@delta.com">salesfr.delta@delta.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/pour-les-agences-delta-reconduit-ses-welcome-fares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec Delta, New York au départ de Nice</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/avec-delta-new-york-au-depart-de-nice/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avec-delta-new-york-au-depart-de-nice</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/avec-delta-new-york-au-depart-de-nice/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 23:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>preibec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Business Elite]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[Economy Comfort]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[New-York JFK]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=36415</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie Delta Air Lines a confirmé la reprise de son vol  saisonnier sans escale reliant l&#8217;aéroport Nice-Côte d&#8217;Azur à celui de New York-John F. Kennedy, à compter du 31 mars 2013 après une suspension hivernale du 7 janvier au 30 mars 2013. Cette liaison sera assurée quotidiennement tout au long de la saison estivale [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La compagnie Delta Air Lines a confirmé la reprise de son vol  saisonnier sans escale reliant l&rsquo;aéroport Nice-Côte d&rsquo;Azur à celui de New York-John F. Kennedy, à compter du 31 mars 2013 après une suspension hivernale du 7 janvier au 30 mars 2013.<br />
Cette liaison sera assurée quotidiennement tout au long de la saison estivale principalement par un Boeing 767-400 équipé de 245 sièges, conjointement avec Air France-KLM, partenaire de la joint-venture Delta.<br />
« <em>Nice a toujours représenté une destination très prisée pour les vacanciers d&rsquo;Outre-Atlantique, et il est logique de proposer ce service pendant la période de l&rsquo;année où nos clients préfèrent s&rsquo;y rendre, c&rsquo;est-à-dire les mois d&rsquo;été</em> », a déclaré Perry Cantarutti, Senior Vice-Président de Delta pour l&rsquo;Europe, le Moyen-Orient et l&rsquo;Afrique.<br />
« <em>L&rsquo;exploitation de lignes pendant la saison estivale s&rsquo;inscrit dans le cadre de mesures qui ont fait leurs preuves et visent à garantir nos revenus en adaptant notre capacité à la demande. Nous nous réjouissons d&rsquo;accueillir à bord de nos avions dès l&rsquo;été prochain, des milliers de touristes américains à destination de la Côte d&rsquo;Azur, donnant ainsi un coup de pouce à l&rsquo;économie locale</em>. »</p>
<p>Le vol Delta au départ de Nice propose 39 sièges-lits totalement inclinables en classe Business Elite.<br />
Chaque siège orienté vers l&rsquo;avant se transforme en siège-lit inclinable à 180 degrés, selon une configuration 1-2-1, offrant un accès direct au couloir.<br />
En plus d&rsquo;une prise de courant 110 volts et d&rsquo;un port USB, chaque siège est muni d&rsquo;un écran personnel 27 pouces proposant un large éventail de divertissements à la demande.<br />
L&rsquo;appareil met également à disposition la classe économique supérieure de Delta, Economy Comfort.<br />
Les passagers optant pour la classe Economy Comfort bénéficient de jusqu&rsquo;à 10 cm d&rsquo;espace supplémentaire pour les jambes et d&rsquo;une inclinaison supérieure de 50 % par rapport aux sièges de la classe économique standard de Delta, ainsi que d&rsquo;un embarquement prioritaire.<br />
De plus, tous les passagers de la classe économique disposent d&rsquo;écrans individuels proposant des divertissements à la demande.<br />
Parmi les autres initiatives déployées sur l&rsquo;ensemble de la flotte internationale de Delta, nous pouvons citer l&rsquo;expansion du service Wi-Fi à partir de 2013.<br />
L&rsquo;introduction du Wi-Fi sur les vols Delta entre Nice et les Etats-Unis permettra aux clients d&rsquo;accéder à Internet tout au long de leur voyage.<br />
En mai 2013, Delta inaugurera également ses nouvelles installations ultra modernes au au Terminal 4 de New York-JFK, optimisant les correspondances vers plus de 55 destinations aux Etats-Unis, en Amérique Latine et aux Caraïbes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/avec-delta-new-york-au-depart-de-nice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France vers Minneapolis et Kuala Lumpur</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/air-france-vers-minneapolis-et-kuala-lumpur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=air-france-vers-minneapolis-et-kuala-lumpur</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/air-france-vers-minneapolis-et-kuala-lumpur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 22:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Gobert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Lumpur]]></category>
		<category><![CDATA[Minneapolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=35831</guid>
		<description><![CDATA[Contre grèves et coups de vents divers, Alexandre de Juniac et ses équipes poursuivent le plan établi depuis quelques mois. A l&#8217;été prochain, Air France met deux nouvelles destinations à son programme long-courrier : Minneapolis aux USA et Kuala Lumpur en Malaisie. Du 21 mai au 1er septembre 2013, Air France desservira Minneapolis (Etats-Unis) au [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Contre grèves et coups de vents divers, Alexandre de Juniac et ses équipes poursuivent le plan établi depuis quelques mois.<br />
A l&rsquo;été prochain, Air France met deux nouvelles destinations à son programme long-courrier : Minneapolis aux USA et Kuala Lumpur en Malaisie. Du 21 mai au 1er septembre 2013, Air France desservira Minneapolis (Etats-Unis) au départ de Paris-Charles de Gaulle*.<br />
Cette destination saisonnière sera exploitée en Airbus A340 d’une capacité totale de 275 sièges, équipé de 30 sièges en Business, 21 sièges en Premium Economy et 224 sièges en Economy.<br />
Aux Etats-Unis, cette nouvelle liaison vers Minneapolis sera la 11ème destination** proposée par Air France et viendra compléter la desserte actuelle par Delta Air Lines.<br />
Ce nouveau vol proposé par Air France vers Minneapolis sera assuré dans le cadre de la joint-venture transatlantique Air France-KLM, Alitalia et Delta Air Lines et enrichira l’offre globale proposée entre l’Amérique du Nord et l’Europe.<br />
Les compagnies partenaires font ainsi le choix de concentrer leurs capacités sur les liaisons reliant leurs hubs.<br />
En ce qui concerne Kuala Lumpur, Air France desservira la capitale de la Malaisie à raison de trois fréquences par semaine, en vols de nuit à l&rsquo;aller comme au retour.<br />
Les réservations seront ouvertes à partir du 9 novembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/air-france-vers-minneapolis-et-kuala-lumpur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delta s&#8217;étend en France</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/delta-setend-en-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=delta-setend-en-france</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/delta-setend-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 22:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Gobert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=35196</guid>
		<description><![CDATA[Forte de son partenariat avec Air France, Delta Airlines a décidé d&#8217;étendre son programme de vols à destination de Paris pour l&#8217;été prochain. En effet, Delta mettra en place de nouveaux vols annuels et saisonniers depuis 11 destinations aux Etats-Unis. Grâce à l&#8217;expansion de ses services, Delta proposera des vols entre Paris et ses hubs [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Forte de son partenariat avec Air France, Delta Airlines a décidé d&rsquo;étendre son programme de vols à destination de Paris pour l&rsquo;été prochain. En effet, Delta mettra en place de nouveaux vols annuels et saisonniers depuis 11 destinations aux Etats-Unis.<br />
Grâce à l&rsquo;expansion de ses services, Delta proposera des vols entre Paris et ses hubs de New York-JFK, Atlanta, Salt Lake City, Minneapolis-St. Paul, Detroit et Cincinnati, ainsi que les marchés économiques clés de Newark, Boston, Seattle, Philadelphie et Pittsburgh. Toutes les liaisons seront assurées en coopération avec Air France, le partenaire de joint-venture de Delta. Concrètement, la compagnie américaine installera un nouveau vol sans escale depuis l&rsquo;aéroport international de Newark-Liberty, complétant ainsi la liaison existante de Delta et d&rsquo;Air France depuis JFK et celle de Delta à destination d&rsquo;Amsterdam.<br />
Egalement Delta inaugurera une nouvelle liaison estivale au départ de l&rsquo;aéroport international de Boston-Logan, venant s&rsquo;ajouter aux deux vols existants d&rsquo;Air France.<br />
Autre nouveauté, un vol supplémentaire depuis l&rsquo;aéroport international d&rsquo;Atlanta-Hartsfield-Jackson, portant  ainsi à quatre le nombre total de vols quotidiens reliant Atlanta à Paris par les membres de la  joint-venture. Et enfin, un service amélioré et accru avec l&rsquo;aéroport de Detroit-Metro, passant d&rsquo;un service saisonnier en Boeing 767-300 à un service annuel en A330-300.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/delta-setend-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les news du ciel</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/les-news-du-ciel-11/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-news-du-ciel-11</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/les-news-du-ciel-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 22:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Gobert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Aigle Azur]]></category>
		<category><![CDATA[ANA]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[Transaero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=31516</guid>
		<description><![CDATA[Aigle Azur, en partenariat avec Transaero Airlines, va desservir Moscou au départ de Paris à partir du 27 juillet prochain. Cette ligne sera opérée au départ de l’aéroport Paris Orly Sud à destination de Vnukovo, aéroport international le plus proche du centre ville de Moscou (30 minutes du centre). 11 fréquences par semaine seront assurées [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aigle Azur</strong>, en partenariat avec<strong> Transaero Airlines</strong>, va desservir Moscou au départ de Paris à partir du 27 juillet prochain. Cette ligne sera opérée au départ de l’aéroport Paris Orly Sud à destination de Vnukovo, aéroport international le plus proche du centre ville de Moscou (30 minutes du centre). 11 fréquences par semaine seront assurées conjointement à compter du 27 juillet prochain au départ de Paris Orly Sud en vols réguliers et bi-classe. A cette occasion, une promotion de lancement est mise en place : en Classe Affaires à partir de 988€ TTC* l’aller – retour, en Classe Economique à partir de 360€ TTC l’aller – retour. Ces tarifs s’appliquent pour des réservations effectuées entre le 28 juin et le 31 août 2012, pour des voyages jusqu’au 27 octobre 2012.</p>
<p><strong>Delta Air Lines</strong>  prévoit de lancer début 2013 un service de connexion Internet sur ses vols long-courriers, soit plus de 150 appareils dont des Boeing 777, 767, 747, des Airbus 330 et le Boeing 757 transocéanique. Le service Wifi utilisera des satellites capables d&rsquo;assurer une couverture Internet mondiale et complètera le service air-sol déjà fourni par « Gogo » pour les appareils survolant le territoire américain.</p>
<p><strong>ANA</strong> va équiper ses appareils d&rsquo;un système Wi Fi sur ses lignes internationales à partir de l&rsquo;été 2013. Dans un premier temps le service sera disponible sur tous les B777-300 ER desservant les lignes à l&rsquo;international (dont Paris, Londres, Francfort et les USA) comme sur les B767-300ER offrant un service <em>Inspiration Of Japan</em>. Ce service sera étendu par la suite aux B787 opérant à l&rsquo;international.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/les-news-du-ciel-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La chronique de JLB : La fin du modèle</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/la-chronique-de-jlb-la-fin-du-modele/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-chronique-de-jlb-la-fin-du-modele</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/la-chronique-de-jlb-la-fin-du-modele/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 22:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Louis Baroux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Airways]]></category>
		<category><![CDATA[American]]></category>
		<category><![CDATA[baroux]]></category>
		<category><![CDATA[British]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[hainan]]></category>
		<category><![CDATA[Korean]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[republic]]></category>
		<category><![CDATA[Southwest]]></category>
		<category><![CDATA[thai]]></category>
		<category><![CDATA[United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=30151</guid>
		<description><![CDATA[J’ai sous les yeux les résultats des grandes compagnies aériennes traditionnelles pour le premier trimestre 2012. Ils sont catastrophiques, on ne peut pas employer un autre mot. Regardons l’affaire de plus près. Comme toujours la région du monde qui se porte le mieux est l’Asie. Et pourtant… Sur l’ensemble de, la période, les compagnies Air [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>J’ai sous les yeux les résultats des grandes compagnies aériennes traditionnelles pour le premier trimestre 2012. Ils sont catastrophiques, on ne peut pas employer un autre mot. Regardons l’affaire de plus près.</p>
<p>Comme toujours la région du monde qui se porte le mieux est l’Asie. Et pourtant… Sur l’ensemble de, la période, les compagnies Air China, China Eastern, China Southern, China Airlines, EVA Air, Hainan Airlines Group, Korean Air et Thai Airways réussissent l’exploit de dégager un résultat d’exploitation de 44 millions de dollars sur un chiffre d’affaires de 17,9 milliards de dollars, soit un ratio de 0,2 %. Le résultat net est certes un tout petit peu meilleur : 124 millions de dollars soit un ratio de 0,69 %. Ce n’est tout de même pas brillant</p>
