<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Quotidienne &#187; Croisière</title>
	<atom:link href="http://www.laquotidienne.fr/tag/croisire-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laquotidienne.fr</link>
	<description>L&#039;actualité du Tourisme pour les professionnels</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 22:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Le Jour le Plus Long de la Croisière fait le plein</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/le-jour-le-plus-long-de-la-croisire-fait-le-plein/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-jour-le-plus-long-de-la-croisire-fait-le-plein</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/le-jour-le-plus-long-de-la-croisire-fait-le-plein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vgibara</dc:creator>
				<category><![CDATA[La distribution]]></category>
		<category><![CDATA[AF]]></category>
		<category><![CDATA[AFCC]]></category>
		<category><![CDATA[CRO]]></category>
		<category><![CDATA[croisière]]></category>
		<category><![CDATA[croisiere]]></category>
		<category><![CDATA[Croisière]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[jour]]></category>
		<category><![CDATA[Jour le plus long]]></category>
		<category><![CDATA[jour le plus long]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=15403</guid>
		<description><![CDATA[707 agences de voyages sont inscrites à la prochaine &#233;dition du &#160; &#171; Jour le plus long de la Croisière &#187; &#160;qui se d&#233;roulera cette ann&#233;e du mardi 11 octobre au jeudi 13 octobre 2011. Ces 3 journ&#233;es destin&#233;es à &#160;d&#233;velopper une nouvelle clientèle croisière dans les agences seront dot&#233;es d&#8217;un budget communication doubl&#233; par [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>	707 agences de voyages sont inscrites à la prochaine &eacute;dition du &nbsp; &laquo; Jour le plus long de la Croisière &raquo; &nbsp;qui se d&eacute;roulera cette ann&eacute;e du mardi 11 octobre au jeudi 13 octobre 2011. Ces 3 journ&eacute;es destin&eacute;es à &nbsp;d&eacute;velopper une nouvelle clientèle croisière dans les agences seront dot&eacute;es d&rsquo;un budget communication doubl&eacute; par rapport à l&rsquo;an pass&eacute; gr&acirc;ce à l&rsquo;investissement conjoint des compagnies et des agences de voyages.&nbsp;</p>
<p>	L&rsquo;AFCC est particulièrement satisfaite du &nbsp;taux de participation enregistr&eacute; cette ann&eacute;e qui d&eacute;montre la confiance des agences &nbsp;ind&eacute;pendantes et des r&eacute;seaux vis à vis d&rsquo;un secteur d&rsquo;activit&eacute; en plein d&eacute;veloppement en g&eacute;n&eacute;ral et, en particulier, vis à vis des 25 compagnies de croisière membres. La commission du &laquo; Jour le Plus long de la croisière &raquo; met en place actuellement le plan m&eacute;dia multi supports Radio, &nbsp;presse &eacute;crite et Internet. Comme un bon pr&eacute;sage, 2 films sur le thème de la croisière se sont invit&eacute;s dans les salles de cin&eacute;ma cette ann&eacute;e, l&rsquo;un &laquo; La Croisière &raquo; avec Line Renaud et Antoine Dul&eacute;ry sorti en avril dernier, et l&rsquo;autre, &laquo; Bienvenue à Bord &raquo; &nbsp;avec Franck Dubosc, Val&eacute;rie Lemercier et G&eacute;rard Darmon, qui sera en salle le 12 octobre prochain.</p>
<p>	La liste &nbsp;des agences de voyages participant à la prochaine &eacute;dition du Jour le Plus long de la Croisière est disponible sur le nouveau site Internet de l&rsquo;AFCC. Cette liste permettra &nbsp;au grand public de trouver &nbsp;une agence participante &laquo; près chez soi &raquo;.</p>
<p>	Du 11 au 13 Octobre prochains, toutes les compagnies de croisières maritimes et fluviales proposeront aux voyageurs au minimum 5% de r&eacute;duction sur l&rsquo;ensemble de leurs croisières revendues par les agences de voyages participant à l&rsquo;op&eacute;ration.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/le-jour-le-plus-long-de-la-croisire-fait-le-plein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promos AGV avec Norwegian Cruise</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/promos-agv-avec-norwegian-cruise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=promos-agv-avec-norwegian-cruise</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/promos-agv-avec-norwegian-cruise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vgibara</dc:creator>
				<category><![CDATA[La distribution]]></category>
		<category><![CDATA[CIC]]></category>
		<category><![CDATA[cic]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie Inyternationale de Croisières]]></category>
		<category><![CDATA[CRO]]></category>
		<category><![CDATA[croisière]]></category>
		<category><![CDATA[croisiere]]></category>
		<category><![CDATA[Croisière]]></category>
		<category><![CDATA[Croisières]]></category>
		<category><![CDATA[croisieres]]></category>
		<category><![CDATA[croisières]]></category>
		<category><![CDATA[Cruise]]></category>
		<category><![CDATA[Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[cruises]]></category>
		<category><![CDATA[EPIC]]></category>
		<category><![CDATA[EST]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[freestyle cruising]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian Cruise]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian epic]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian Jade]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian jade]]></category>
		<category><![CDATA[Pic]]></category>
		<category><![CDATA[pic]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[TER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=15394</guid>
		<description><![CDATA[Compagnie Internationale de Croisières propose aux agents de voyages de b&#233;n&#233;ficier d&#39;un tarif très sp&#233;cial pour les vacances d&#39;&#233;t&#233; sur 3 itin&#233;raires en M&#233;diterran&#233;e à bord de Norwegian Epic et Norwegian Jade. L&#39;occasion de d&#233;couvrir l&#39;offre &#34;Freestyle Cruising&#34; de la compagnie, o&#249; libert&#233; et flexibilit&#233; sont les deux règles de vie à bord. La croisière [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>	Compagnie Internationale de Croisières propose aux agents de voyages de b&eacute;n&eacute;ficier d&#39;un tarif très sp&eacute;cial pour les vacances d&#39;&eacute;t&eacute; sur 3 itin&eacute;raires en M&eacute;diterran&eacute;e à bord de Norwegian Epic et Norwegian Jade. L&#39;occasion de d&eacute;couvrir l&#39;offre &quot;Freestyle Cruising&quot; de la compagnie, o&ugrave; libert&eacute; et flexibilit&eacute; sont les deux règles de vie à bord. La croisière est en pension complète (certains restaurants avec suppl&eacute;ments de 20 à 25$). Pas de placement fixe, pas d&rsquo;horaires de service et une option diff&eacute;rente chaque soir ! Croisière de 8j/7n, en M&eacute;diterran&eacute;e Occidentale à bord de l&#39;Epic: d&eacute;parts tous les dimanches de juillet et ao&ucirc;t. A partir de 290&euro; en cabine int&eacute;rieure, 395&euro; en cabine balcon et 465&euro; en mini suite, taxes portuaires incluses.&nbsp;</p>
<p>	D&eacute;part le 23 juillet pour une croisière M&eacute;diterran&eacute;e Classique à bord de Jade et d&eacute;part le 30 juillet pour les Iles Grecques. A partir de 290&euro; en cabine int&eacute;rieure, 330&euro; en cabine ext&eacute;rieure, 410&euro; en mini suite, taxes portuaires incluses.</p>
<p>	Les tarifs par personne en base double, comprennent &nbsp;7 nuits à bord en pension complète (hors boissons), les animations à bord et les taxes portuaires. Tous les renseignements sont disponibles auprès de CIC, au 01 45 75 84 97&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/promos-agv-avec-norwegian-cruise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSC s&#8217;implante en Afrique du Sud</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/msc-simplante-en-afrique-du-sud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=msc-simplante-en-afrique-du-sud</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/msc-simplante-en-afrique-du-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vgibara</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[AF]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[CRO]]></category>
		<category><![CDATA[croisière]]></category>
		<category><![CDATA[croisiere]]></category>
		<category><![CDATA[Croisière]]></category>
		<category><![CDATA[Croisières]]></category>
		<category><![CDATA[croisieres]]></category>
		<category><![CDATA[croisières]]></category>
		<category><![CDATA[Cruise]]></category>
		<category><![CDATA[Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[cruises]]></category>
		<category><![CDATA[FO]]></category>
		<category><![CDATA[Melody]]></category>
		<category><![CDATA[MSC]]></category>
		<category><![CDATA[Msc]]></category>
		<category><![CDATA[msc]]></category>
		<category><![CDATA[MSC croisières]]></category>
		<category><![CDATA[msc croisières]]></category>
		<category><![CDATA[MSC croisieres]]></category>
		<category><![CDATA[MSC Croisières]]></category>
		<category><![CDATA[nf]]></category>
		<category><![CDATA[NF]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[Sinfonia]]></category>
		<category><![CDATA[Starlight Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[Sud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=15387</guid>
		<description><![CDATA[Après une longue (20 ans) p&#233;riode de collaboration MSC Croisières vient d&#39;annoncer l&#39;acquisition de son principal distributeur en Afrique du sud, Starlight Cruises. La nouvelle entit&#233; est baptis&#233;e MSC Starlight Cruises. Cet accord confère à MSC Croisières le contr&#244;le de l&#8217;ensemble des activit&#233;s de Starlight Cruises. Il pr&#233;voit &#233;galement de maintenir les anciens propri&#233;taires de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>	Après une longue (20 ans) p&eacute;riode de collaboration MSC Croisières vient d&#39;annoncer l&#39;acquisition de son principal distributeur en Afrique du sud, Starlight Cruises. La nouvelle entit&eacute; est baptis&eacute;e MSC Starlight Cruises. Cet accord confère à MSC Croisières le contr&ocirc;le de l&rsquo;ensemble des activit&eacute;s de Starlight Cruises. Il pr&eacute;voit &eacute;galement de maintenir les anciens propri&eacute;taires de Starlight Cruises à la direction de l&rsquo;entreprise, la famille Foggitt, qui opère en tant que revendeurs pour le compte de nombreuses compagnies de croisières en Afrique du Sud et dans l&rsquo;Oc&eacute;an Indien depuis plus de 30 ans. Les relations entre Starlight Cruises et le groupe MSC ont d&eacute;marr&eacute; juste après l&rsquo;entr&eacute;e de MSC sur le march&eacute; de la croisière, à la fin des ann&eacute;es 80, et l&rsquo;arriv&eacute;e de L&rsquo;Achille Lauro et du MSC Monterey en Afrique du Sud. En 1996, à la cr&eacute;ation de MSC Croisières, filiale du Groupe MSC, deux navires, MSC Rhapsody et MSC Melody, sont venus compl&eacute;ter la flotte locale. L&rsquo;arriv&eacute;e du MSC Sinfonia (2.100 passagers) en Afrique du Sud en 2009 a marqu&eacute; un tournant pour le march&eacute; local de la croisière et &eacute;tabli de nouvelles tendances en matière de tourisme, faisant de la croisière une alternative de vacances très pris&eacute;e pour les tours op&eacute;rateurs locaux. Consid&eacute;r&eacute; comme &laquo; l&rsquo;h&ocirc;tel flottant le plus raffin&eacute; &raquo; bas&eacute; en Afrique du Sud, le MSC Sinfonia a, une nouvelle fois, r&eacute;alis&eacute; une saison record en novembre 2010 dans la r&eacute;gion o&ugrave; il op&eacute;rait simultan&eacute;ment avec le MSC Melody.</p>
<p>	Le MSC Sinfonia et le MSC Melody sont à nouveau bas&eacute;s tous les deux en Afrique du Sud pour la&nbsp;saison d&rsquo;&eacute;t&eacute; 2011/2012 et offrent un large choix de destinations en Atlantique et dans l&rsquo;Oc&eacute;an&nbsp;Indien au d&eacute;part de Durban et du Cap.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/msc-simplante-en-afrique-du-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSC reprend son escale à Tunis</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/msc-reprend-son-escale-tunis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=msc-reprend-son-escale-tunis</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/msc-reprend-son-escale-tunis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vgibara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[ASI]]></category>
		<category><![CDATA[asi]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[ASIA]]></category>
		<category><![CDATA[CRO]]></category>
		<category><![CDATA[croisière]]></category>
		<category><![CDATA[croisiere]]></category>
		<category><![CDATA[Croisière]]></category>
		<category><![CDATA[Croisières]]></category>
		<category><![CDATA[croisieres]]></category>
		<category><![CDATA[croisières]]></category>
		<category><![CDATA[Fantasia]]></category>
		<category><![CDATA[FO]]></category>
		<category><![CDATA[Ida]]></category>
		<category><![CDATA[Lirica]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[MSC]]></category>
		<category><![CDATA[Msc]]></category>
		<category><![CDATA[msc]]></category>
		<category><![CDATA[MSC croisières]]></category>
		<category><![CDATA[msc croisières]]></category>
		<category><![CDATA[MSC croisieres]]></category>
		<category><![CDATA[MSC Croisières]]></category>
		<category><![CDATA[nf]]></category>
		<category><![CDATA[NF]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[Sinfonia]]></category>
		<category><![CDATA[Splendida]]></category>
		<category><![CDATA[Tunis]]></category>
		<category><![CDATA[tunis]]></category>
		<category><![CDATA[unis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=15349</guid>
		<description><![CDATA[A la suite de la r&#233;volution survenue en Tunisie, MSC avait provisoirement suspendue les escales de ses navires à Tunis, pour ses croisières en M&#233;diterran&#233;e. Le croisi&#233;riste vient d&#39;annoncer la reprise de ses escales à Tunis à partir du mois de juillet 2011. Les passagers pourront à nouveau profiter pleinement des croisières m&#233;diterran&#233;ennes à partir [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>	A la suite de la r&eacute;volution survenue en Tunisie, MSC avait provisoirement suspendue les escales de ses navires à Tunis, pour ses croisières en M&eacute;diterran&eacute;e. Le croisi&eacute;riste vient d&#39;annoncer la reprise de ses escales à Tunis à partir du mois de juillet 2011. Les passagers pourront à nouveau profiter pleinement des croisières m&eacute;diterran&eacute;ennes à partir des dates suivantes :</p>
<p>	<strong>Pour le MSC Splendida</strong> : d&eacute;part de Marseille le 2 juillet, avec une escale à Tunis le 6 juillet puis tous les mercredis.</p>
<p>	<strong>Pour le MSC Fantasia</strong> : d&eacute;part de Marseille le 3 juillet, avec une escale à Tunis 5 juillet puis tous les mardis.</p>
<p>	<strong>Pour le MSC Lirica </strong>: D&eacute;part de Marseille le 30 juin, avec une escale à Tunis le 5 juillet puis tous les mardis.</p>
<p>	<strong>Pour le MSC Sinfonia </strong>: d&eacute;part de Villefranche-sur-Mer le 3 juillet, avec une escale à Tunis le 6 juillet puis tous les mercredis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/msc-reprend-son-escale-tunis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le jour le plus long de la Croisière: limite au 31 mai!</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/le-jour-le-plus-long-de-la-croisire-limite-au-31-mai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-jour-le-plus-long-de-la-croisire-limite-au-31-mai</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/le-jour-le-plus-long-de-la-croisire-limite-au-31-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vgibara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[AF]]></category>
		<category><![CDATA[AFCC]]></category>
		<category><![CDATA[CRO]]></category>
		<category><![CDATA[croisière]]></category>
		<category><![CDATA[croisiere]]></category>
		<category><![CDATA[Croisière]]></category>
		<category><![CDATA[Croisières]]></category>
		<category><![CDATA[croisieres]]></category>
		<category><![CDATA[croisières]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[jour]]></category>
		<category><![CDATA[jour le plus plong]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=15171</guid>
		<description><![CDATA[Il ne reste plus que quelques semaines aux agences de voyages pour s&#39;inscrire à l&#39;op&#233;ration &#34;Le Jour le plus long de la Croisière&#34;. Cette cinquième &#233;dition aura lieu du 11 au 13 octobre prochain, mais les inscriptions seront closes le 31 mai 2011. Durant ces trois jours, l&#8217;ensemble des compagnies de croisières maritimes et fluviales [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>	Il ne reste plus que quelques semaines aux agences de voyages pour s&#39;inscrire à l&#39;op&eacute;ration &quot;Le Jour le plus long de la Croisière&quot;. Cette cinquième &eacute;dition aura lieu du 11 au 13 octobre prochain, mais les inscriptions seront closes le 31 mai 2011. Durant ces trois jours, l&rsquo;ensemble des compagnies de croisières maritimes et fluviales proposeront aux voyageurs 5% de r&eacute;duction minimum sur l&rsquo;ensemble &nbsp;de leurs croisières revendues par les agences de voyages participant à l&rsquo;op&eacute;ration. Les agences qui veulent participer activement à cette op&eacute;ration &nbsp;doivent s&rsquo;inscrire &nbsp;individuellement sur le site de l&rsquo;AFCC www.afcc-croisieres.fr . Elles doivent en outre adh&eacute;rer à la charte de partenariat et &nbsp;s&rsquo;acquitter d&rsquo;une participation de 50 &euro;. Le montant de la participation des agences de voyages sera investi dans un plan m&eacute;dia bien &eacute;tabli afin de cr&eacute;er une vraie dynamique autour de cette op&eacute;ration. &nbsp;Comme chaque ann&eacute;e, les agences peuvent obtenir toutes les informations n&eacute;cessaires sur le site de l&rsquo;AFCC mais aussi auprès de l&rsquo;ensemble des commerciaux des compagnies membres de l&rsquo;AFCC et recevront, après signature du contrat et r&eacute;ception de leur participation financière, l&rsquo;affiche du &laquo; Jour le plus long de la Croisière &raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/le-jour-le-plus-long-de-la-croisire-limite-au-31-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croisières de France en tournée</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/croisires-de-france-en-tourne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=croisires-de-france-en-tourne</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/croisires-de-france-en-tourne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vgibara</dc:creator>
				<category><![CDATA[La distribution]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[CRO]]></category>
		<category><![CDATA[croisière]]></category>
		<category><![CDATA[croisiere]]></category>
		<category><![CDATA[Croisière]]></category>
		<category><![CDATA[Croisières]]></category>
		<category><![CDATA[croisieres]]></category>
		<category><![CDATA[croisières]]></category>
		<category><![CDATA[Croisières de France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=15108</guid>
		<description><![CDATA[Afin de pr&#233;senter sa nouvelle brochure et surtout son nouveau navire, l&#39;Horizon, Croisières de France a entam&#233; une grande tourn&#233;e en France à la rencontre des agences de voyages. Après la soir&#233;e de lancement à Metz et Annecy, Croisières de France sera à: Strasbourg et Dijon le 3 mai Lille et Bruxelles le 5 mai, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>	Afin de pr&eacute;senter sa nouvelle brochure et surtout son nouveau navire, l&#39;Horizon, Croisières de France a entam&eacute; une grande tourn&eacute;e en France à la rencontre des agences de voyages. Après la soir&eacute;e de lancement à Metz et Annecy, Croisières de France sera à:</p>
<p>	Strasbourg et Dijon le 3 mai</p>
<p>	Lille et Bruxelles le 5 mai,</p>
<p>	Saint Etienne et Lyon le 10 mai,</p>
<p>	Grenoble et Annecy le 12 mai,</p>
<p>	Rouen le 17 mai,</p>
<p>	Bordeaux le 18 mai,</p>
<p>	Rennes, Nantes et Toulouse le 19 mai,</p>
<p>	Marseille le 24 mai,</p>
<p>	Nice le 25 mai</p>
<p>	Et terminera son Tour de France par une grande soir&eacute;e à Paris le 31 mai sur le bateau &quot;Le Paris&quot;. Afin de participer à l&#39;une de ces soir&eacute;es, inscriptions auprès de Muriel Lecolas 01 73 77 59 58 ou muriellecolas@cdfcroisieresdefrance.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/croisires-de-france-en-tourne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponant : challenge pour Monaco</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/ponant-challenge-pour-monaco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ponant-challenge-pour-monaco</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/ponant-challenge-pour-monaco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vgibara</dc:creator>
				<category><![CDATA[La distribution]]></category>
		<category><![CDATA[CRO]]></category>
		<category><![CDATA[croisière]]></category>
		<category><![CDATA[croisiere]]></category>
		<category><![CDATA[Croisière]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Ponant]]></category>
		<category><![CDATA[ponant]]></category>
		<category><![CDATA[Principauté]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=15094</guid>
		<description><![CDATA[La Compagnie du Ponant organise un challenge Agents de voyage sur les ventes de la croisière Grand&#160;Prix de Monaco qui relie Nice, Portofino, Cannes et Monaco du 23 mai au 30 mai 2011 à bord du&#160;Ponant. Pour tout dossier r&#233;alis&#233; entre le 20 avril et le 23 mai 2011 sur cette croisière, la Compagnie du [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>	La Compagnie du Ponant organise un challenge Agents de voyage sur les ventes de la croisière Grand&nbsp;Prix de Monaco qui relie Nice, Portofino, Cannes et Monaco du 23 mai au 30 mai 2011 à bord du&nbsp;Ponant. Pour tout dossier r&eacute;alis&eacute; entre le 20 avril et le 23 mai 2011 sur cette croisière, la Compagnie du ponant offre à ses agences partenaires une place pour les essais officiels du prestigieux Grand Prix de Monaco (samedi 28 mai) qui se d&eacute;roule chaque ann&eacute;e depuis 1929 dans&nbsp;la Principaut&eacute;. A noter : pour tout achat d&rsquo;une cabine sur cette croisière entre le 20 avril et le 23 mai 2011, la Compagnie du Ponant offre &eacute;galement une place pour le Grand Prix de Monaco (dimanche 29 mai 2011) à ses clients.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/ponant-challenge-pour-monaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIC reprend les visites de ses navires</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/cic-reprend-les-visites-de-ses-navires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cic-reprend-les-visites-de-ses-navires</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/cic-reprend-les-visites-de-ses-navires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vgibara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[CIC]]></category>
		<category><![CDATA[cic]]></category>
		<category><![CDATA[CRO]]></category>
		<category><![CDATA[croisière]]></category>
		<category><![CDATA[croisiere]]></category>
		<category><![CDATA[Croisière]]></category>
		<category><![CDATA[Croisières]]></category>
		<category><![CDATA[croisieres]]></category>
		<category><![CDATA[croisières]]></category>
		<category><![CDATA[CTO]]></category>
		<category><![CDATA[Cunard]]></category>
		<category><![CDATA[cunard]]></category>
		<category><![CDATA[queen]]></category>
		<category><![CDATA[Queen]]></category>
		<category><![CDATA[Queen Victoria]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[Siver]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit]]></category>
		<category><![CDATA[Victor]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=15089</guid>
		<description><![CDATA[Comme à chaque saison, Compagnie Internationale des Croisières invite les agents de voyages à visiter les navires des compagnies qu&#39;elle repr&#233;sente. Les agences peuvent s&#8217;inscrire directement sur le site BtoB www.unoceandecroisieres.com. Le site sera r&#233;gulièrement mis à jour avec le nombre de places restantes. Première date disponible, le 04 mai prochain, visite de Queen Elizabeth [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>	Comme à chaque saison, Compagnie Internationale des Croisières invite les agents de voyages à visiter les navires des compagnies qu&#39;elle repr&eacute;sente. Les agences peuvent s&rsquo;inscrire directement sur le site BtoB www.unoceandecroisieres.com. Le site sera r&eacute;gulièrement mis à jour avec le nombre de places restantes. Première date disponible, le 04 mai prochain, visite de Queen Elizabeth de la compagnie Cunard au Havre.</p>
<p>	Les dates programm&eacute;es :</p>
<p>	<strong>Queen Elizabeth</strong> Mercredi 04 mai Le Havre</p>
<p>	<strong>Norwegian Epic</strong> Jeudi 19 mai Marseille</p>
<p>	<strong>Star Flyer</strong> Samedi 28 mai Cannes</p>
<p>	<strong>Queen Victoria</strong> Vendredi 10 juin Cannes</p>
<p>	<strong>Silver Cloud</strong> Mardi 14 juin Marseille</p>
<p>	<strong>Silver Cloud </strong>Lundi 12 septembre Bayonne</p>
<p>	<strong>Silver Spirit </strong>Vendredi 07 octobre Monaco</p>
<p>	Les visites s&rsquo;accompagnent d&rsquo;un d&eacute;jeuner qui permet à chacun de faire l&rsquo;exp&eacute;rience des prestations à bord.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/cic-reprend-les-visites-de-ses-navires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croisières : le Jour le plus long est lancé !</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/croisires-le-jour-le-plus-long-est-lanc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=croisires-le-jour-le-plus-long-est-lanc</link>
