<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Quotidienne &#187; Production</title>
	<atom:link href="http://www.laquotidienne.fr/rubrique/production/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laquotidienne.fr</link>
	<description>L&#039;actualité du Tourisme pour les professionnels</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 10:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Les Indispensables de la Française sont de sortie</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/les-indispensables-de-la-francaise-sont-de-sortie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-indispensables-de-la-francaise-sont-de-sortie</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/les-indispensables-de-la-francaise-sont-de-sortie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 22:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>preibec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[française des circuits]]></category>
		<category><![CDATA[Indispensables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=44226</guid>
		<description><![CDATA[Pour la deuxième année, la Française des Circuits édite sa brochure circuits &#171;&#160;Les Indispensables&#160;&#187;. Cette brochure sera distribuée dans les agences à partir du 20 juin prochain. Cette édition proposera ainsi 34 circuits basés sur le concept de prix unique. Chaque programme comporte en outre une quinzaine de dates de départ au même tarif, de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la deuxième année, la Française des Circuits édite sa brochure circuits &laquo;&nbsp;Les Indispensables&nbsp;&raquo;. Cette brochure sera distribuée dans les agences à partir du 20 juin prochain.</p>
<p>Cette édition proposera ainsi 34 circuits basés sur le concept de prix unique. Chaque programme comporte en outre une quinzaine de dates de départ au même tarif, de janvier à décembre 2014.</p>
<p>A noter que les départs en province (19 villes) sont proposées pour 1 euro de plus.</p>
<p>Côté destinations, la gamme 2014 s&rsquo;enrichit de nouvelles destinations telles la Birmanie, le Canada, le Costa Rica, Israël, le Népal, l&rsquo;Ouzbékistan, la Russie et la Turquie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/les-indispensables-de-la-francaise-sont-de-sortie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Intersyndicale de Thomas Cook SAS ne faiblit pas</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/lintersyndicale-de-thomas-cook-sas-ne-faiblit-pas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lintersyndicale-de-thomas-cook-sas-ne-faiblit-pas</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/lintersyndicale-de-thomas-cook-sas-ne-faiblit-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 22:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>preibec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[intersyndicale]]></category>
		<category><![CDATA[PSE]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Cook SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=44131</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;Intersyndicale , le PSE de Thomas Cook SAS est rempli d’irrégularités, d’anomalies et est jugé de ce fait &#160;&#187; inconsistant &#171;&#160;. Les représentants syndicaux expliquent que les accompagnements qu’il devait comporter étaient absents. &#171;&#160;Bien que le Comité Central d’Entreprise ait à plusieurs reprises demandé des améliorations, il n’a reçu qu’une fin de non-recevoir&#171;&#160;. Le CCE [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Selon l&rsquo;Intersyndicale , le PSE de Thomas Cook SAS est rempli d’irrégularités, d’anomalies et est jugé de ce fait &nbsp;&raquo; <em>inconsistant</em> &laquo;&nbsp;.</p>
<p>Les représentants syndicaux expliquent que les accompagnements qu’il devait comporter étaient absents.</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>Bien que le Comité Central d’Entreprise ait à plusieurs reprises demandé des améliorations, il n’a reçu qu’une fin de non-recevoir</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Le CCE a récemment rencontré le Responsable Inspecteur du Travail du Service Mutations Economiques de la DIRECCTE de Nanterre pour avoir son avis sur le PSE. Ce qu’il a fait en produisant un « Constat de Carence » .</p>
<p>&nbsp;&raquo; <em>Son constat est affligeant comme nous le pensions car il considère le PSE comme vide</em> ».</p>
<p>Le 14 juin dernier, le CCE a été réuni en session ordinaire et a voté à l’unanimité la saisine du Juge du Tribunal de Grande Instance de Nanterre pour demander l’annulation du PSE sur la base de : l’absence de catégories professionnelles légales et de l’insuffisance du contenu du PSE.</p>
<p>Le CCE a exprimé  clairement qu’un autre PSE pourrait bien évidement être présenté par la Direction après l’annulation du premier, mais qu’il était honteux d’avoir pu écrire un tel document sans y mettre tout l’accompagnement auquel les salariés ont droit.</p>
<p>Dans le courant de la semaine prochaine, une date d’assignation sera annoncée qui, d&rsquo;après les syndicats, &laquo;&nbsp;<em>doit démontrer la justesse de l’intime conviction du CCE et que nous soutenons en tout&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p>La direction, quand à elle, ne fait aucun commentaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/lintersyndicale-de-thomas-cook-sas-ne-faiblit-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les cheminots en pétard</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/les-cheminots-en-petard/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-cheminots-en-petard</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/les-cheminots-en-petard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 22:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>preibec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[CGT]]></category>
		<category><![CDATA[Grèv]]></category>
		<category><![CDATA[Intrcités]]></category>
		<category><![CDATA[RER A]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[Sud-Rail et CFDT]]></category>
		<category><![CDATA[TER]]></category>
		<category><![CDATA[UNSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=44036</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un nouveau et important mouvement de grève auquel s&#8217;attend la SNCF aujourd&#8217;hui jeudi. 4 trains sur 10 en moyenne sur les lignes TGV et TER, devraient fonctionner, suite à un appel à la grève des syndicats de cheminots (CGT, UNSA, Sud-Rail et CFDT), hostiles au projet de réforme ferroviaire du gouvernement. Les TGV Sud-Est [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est un nouveau et important mouvement de grève auquel s&rsquo;attend la SNCF aujourd&rsquo;hui jeudi.</p>
<p>4 trains sur 10 en moyenne sur les lignes TGV et TER, devraient fonctionner, suite à un appel à la grève des syndicats de cheminots (CGT, UNSA, Sud-Rail et CFDT), hostiles au projet de réforme ferroviaire du gouvernement.</p>
<p>Les TGV Sud-Est et province-province seront les lignes à grande vitesse les plus affectées avec 1 train sur 3 en moyenne, selon un communiqué.</p>
<p>Pour le TGV Nord, la prévision est de 4 trains sur 10 et de respectivement 1 train sur 2 et 2 trains sur 3 pour les lignes Atlantique et Est.</p>
<p>Sur les &laquo;&nbsp;Intercités&nbsp;&raquo;, la prévision est de 3 trains sur 10. Au niveau régional, la SNCF prévoit plus de 4 services TER sur 10.</p>
<p>En Ile-de-France, le trafic sera également très perturbé sur les lignes B et D du RER avec 1 train sur 3 et les interconnexions nord-sud ne seront pas assurées Gare du Nord et Gare de Lyon. Un RER C et E sur 2 devrait rouler en moyenne et sur le RER A, le service sera &laquo;&nbsp;proche de la normale&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/les-cheminots-en-petard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sangho chouchoute les tout petits</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/sangho-chouchoute-les-tout-petits/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sangho-chouchoute-les-tout-petits</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/sangho-chouchoute-les-tout-petits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 15:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>preibec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[Sangho]]></category>
		<category><![CDATA[Sangho Club Zarzis]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Village Djerba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=43956</guid>
		<description><![CDATA[Le tour opérateur Sangho lance l&#8217;opération &#171;&#160;enfants gratuits jusqu&#8217;à 11 ans &#160;&#187; cet été en Tunisie, au Sangho Village Djerba et au Sangho Club Zarzis. Sans route à traverser, au milieu de jardins fleuris dans d’immenses palmeraies, les mini-clubs des clubs Sangho accueillent les enfants dès 3 ans dans des cadres exceptionnels (aires de jeux, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le tour opérateur Sangho lance l&rsquo;opération &laquo;&nbsp;<em>enfants gratuits jusqu&rsquo;à 11 ans</em> &nbsp;&raquo; cet été en Tunisie, au Sangho Village Djerba et au Sangho Club Zarzis.</p>
<p>Sans route à traverser, au milieu de jardins fleuris dans d’immenses palmeraies, les mini-clubs des clubs Sangho accueillent les enfants dès 3 ans dans des cadres exceptionnels (aires de jeux, mini-zoo, salle de repos&#8230;).</p>
<p>La promotion est valable pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes. Et uniquement en cas de forfait avec transport aérien. Transport aérien et transferts = prix forfait HT-60 %. Conditions générales disponibles auprès de Sangho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/sangho-chouchoute-les-tout-petits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mavie arrête ses activités</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/mavie-arrete-ses-activites/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mavie-arrete-ses-activites</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/mavie-arrete-ses-activites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 22:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>preibec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Mavie]]></category>
		<category><![CDATA[Savas Ulu]]></category>
		<category><![CDATA[turquie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=43952</guid>
		<description><![CDATA[Ni la crise stambouliote de ces derniers jours, ni la dégradation de la situation économique hexagonale ne sont à l&#8217;origine de la demande de dépôt de bilan du Tour opérateur Mavie, spécialiste de la Turquie. Au contraire, tous les voyants étaient au vert avec un carnet de commande bien rempli. Las, des problèmes de trésorerie [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ni la crise stambouliote de ces derniers jours, ni la dégradation de la situation économique hexagonale ne sont à l&rsquo;origine de la demande de dépôt de bilan du Tour opérateur Mavie, spécialiste de la Turquie.</p>
<p>Au contraire, tous les voyants étaient au vert avec un carnet de commande bien rempli.<br />
Las, des problèmes de trésorerie et un manque d&rsquo;investissement de l&rsquo;actionnaire majeur auront eu raison de l&rsquo;activité du voyagiste dirigé par Savas Ulu.</p>
<p>&nbsp;&raquo; <em>Sans nouvel actionnaire derrière Mavie, il n&rsquo;était plus possible de trouver une capacité de financement. Le partenaire d&rsquo;affrètement, Onur Air, a récupéré tous les sièges. Nos clients ont été reprotégés</em> &nbsp;&raquo; explique t-il en précisant que les 14 millions de volume d&rsquo;affaires prévus en 2013 étaient en passe d&rsquo;être réalisés.</p>
<p>Le tour opérateur cesse donc ses activités et attend la décision du juge du tribunal de commerce de Paris d&rsquo;ici la fin de la semaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/mavie-arrete-ses-activites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echos du Large jette l&#8217;éponge</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/echo-du-large-jette-leponge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=echo-du-large-jette-leponge</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/echo-du-large-jette-leponge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 22:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>preibec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Carnival Cruise Lines]]></category>
		<category><![CDATA[Cédric Rivoire-Perrochat]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[echo du large]]></category>
		<category><![CDATA[Holland America Line]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian Cruise Line]]></category>
		<category><![CDATA[princess cruises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=43825</guid>
		<description><![CDATA[Echo du Large n&#8217;aura eu le temps de fêter dignement son huitième anniversaire. &#160;&#187; Malgré nos nombreux efforts pour trouver des solutions concrètes suite à une année 2012 pleine de défis, marquée par une chute des marges et des tarifs, une forte compétition entre les gros acteurs du marché en France et en Europe, nous [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Echo du Large n&rsquo;aura eu le temps de fêter dignement son huitième anniversaire.</p>
<p>&nbsp;&raquo; <em>Malgré nos nombreux efforts pour trouver des solutions concrètes suite à une année 2012 pleine de défis, marquée par une chute des marges et des tarifs, une forte compétition entre les gros acteurs du marché en France et en Europe, nous pensions sincèrement pouvoir faire face à une situation dégradée et redémarrer l’année 2013 sur de nouvelles bases et de nouveaux projets d’expansion grâce à l’arrivée de partenaires financiers dans notre capital</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Malheureusement, la conjoncture ne lui en aura pas laissé le temps.</p>
<p>Cédric Rivoire-Perrochat a du se résoudre à déclarer sa société, Echos du Large, en cessation de paiement.</p>
<p>Agent général et représentant sur le marché français de Princess Cruises &#8211; Carnival Cruise Lines &#8211; Crystal Cruises &#8211; Holland America Line &#8211; Norwegian Cruise Line (NCL &amp; NCL America) &#8211; Variety Cruises, entre autres, Echo du Large avait lentement mais surement tissé son réseau auprès des agences de voyages au point de parfois agacer certains compétiteurs bien établis.</p>
<p>La personnalité de Cédric Rivoire-Perrochat, passé par la plupart des sociétés de croisières et possédant une grande expérience, n&rsquo;y étant pas étrangère.</p>
<p>L&rsquo;entreprise travaille en ce moment sur un état complet des réservations et les implications que la cessation d’activité entraîne.</p>
<p>Aucune réservation en cours (confirmées) ne sera annulée par les armateurs.<br />
Ces derniers prendront contact avec les agences directement, ou par le biais d’un autre partenaire.</p>
<p>Un administrateur sera prochainement nommé par le Tribunal de Commercial de Paris dont Echos du Large dépend, afin de gérer la clôture de la société.<br />
Cet administrateur prendra prochainement contact afin de faire le suivi des affaires en cours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/echo-du-large-jette-leponge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fram champion d&#8217;Espagne, d&#8217;Italie et de Grèce</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/fram-champion-despagne-ditalie-et-de-grece/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fram-champion-despagne-ditalie-et-de-grece</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/fram-champion-despagne-ditalie-et-de-grece/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 22:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>preibec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Croatie]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Fram]]></category>
		<category><![CDATA[grece]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Montenegro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=43782</guid>
		<description><![CDATA[Les Français plébiscitent l’Espagne, la Grèce et l&#8217;Italie avec Fram. C&#8217;est le résultat d&#8217;une enquête réalisée sur un panel de 50 destinations (court, moyen et long-courrier) proposées par FRAM. Auprès de 8 aéroports français desservis par le tour opérator français. D’après plus de 67 000 réservations de voyages effectuées jusqu’au 15 mai 2013 sur des [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les Français plébiscitent l’Espagne, la Grèce et l&rsquo;Italie avec Fram. C&rsquo;est le résultat d&rsquo;une enquête réalisée sur un panel de 50 destinations (court, moyen et long-courrier) proposées par FRAM. Auprès de 8 aéroports français desservis par le tour opérator français.<br />
D’après plus de 67 000 réservations de voyages effectuées jusqu’au 15 mai 2013 sur des date de voyage : entre le 1er juin 2013 et 31 août 2013.</p>
<p>L’étude régionale des différents aéroports français démontre une certaine homogénéité des tendances sur l’ensemble du territoire.</p>
<p>Les destinations « Soleil » du bassin méditerranée du tour opérateur toulousain connaissent une forte croissance et occupent le plus souvent les premières places :<br />
1- Espagne / 2- iles Grecques /3-Italie.</p>
<p>Le Monténégro obtient la plus belle progression 2012-2013 des destinations et deviendra sans doute au même titre que la Croatie, une référence dans les prochaines années pour tous les vacanciers.</p>
<p>Cette étude met en lumière 2 comportements de réservations distincts : Une partie des vacanciers ont modifié leurs habitudes de réservation et privilégient le phénomène de « dernière minute». Donc de nombreuses réservations sont encore à prévoir dans les prochaines semaines</p>
<p>Une tendance inverse est observée (par exemple chez les familles) qui planifient et réservent plus en amont leurs vacances.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/fram-champion-despagne-ditalie-et-de-grece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 3ème navire classe Quantum bientôt chez Royal Caribbean</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/un-3eme-navire-classe-quantum-bientot-chez-royal-caribbean/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-3eme-navire-classe-quantum-bientot-chez-royal-caribbean</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/un-3eme-navire-classe-quantum-bientot-chez-royal-caribbean/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 22:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>preibec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Anthem of the Seas]]></category>
		<category><![CDATA[Meyer Werf]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Caribbean International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=43753</guid>
		<description><![CDATA[Royal Caribbean International vient d’annoncer la signature d’un nouveau contrat avec le chantier naval Meyer Werf pour la construction d’un troisième navire de la classe Quantum. La livraison est prévue pour le courant de l’année 2016. Le prix et les modalités du nouveau navire sont similaires aux conditions des deux premiers navires de la classe [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Royal Caribbean International vient d’annoncer la signature d’un nouveau contrat avec le chantier naval Meyer Werf pour la construction d’un troisième navire de la classe Quantum.</p>
<p>La livraison est prévue pour le courant de l’année 2016.<br />
Le prix et les modalités du nouveau navire sont similaires aux conditions des deux premiers navires de la classe Quantum et le contrat est sujet à des conditions de financement spécifiques.</p>
<p>Le navire de la classe Quantum, qui n’a pas encore été baptisé, se joindra à la flotte de Royal Caribbean International, aux côtés du Quantum of the Seas qui devrait faire son voyage inaugural en 2014, ainsi que de l’Anthem of the Seas, qui lui devrait débuter en 2015.</p>
<p>Les navires de la classe Quantum comptent 16 ponts, 167 800 tonnes brutes ; ils peuvent embarquer un total de 4 180 passagers pour une occupation double et 2 090 cabines.</p>
<p>Les croisières de la classe Quantum séduiront les croisiéristes avec des activités inédites à bord d’un navire tels que le simulateur de parachutisme ; une aventure palpitante qui transporte les passagers à plus de 90 mètres au-dessus des flots pour un parcours à couper le souffle, des lieux révolutionnaires et innovants avec notamment le plus grand complexe sportif et de loisirs en mer avec des auto-tamponneuses, une piste de roller et bien plus encore ; et enfin, les cabines les plus vastes et évoluées jamais conçues par la compagnie.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/un-3eme-navire-classe-quantum-bientot-chez-royal-caribbean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top of Travel offre des séjours gratuits pour les enfants</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/top-of-travel-offre-des-sejours-gratuits-pour-les-enfants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=top-of-travel-offre-des-sejours-gratuits-pour-les-enfants</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/top-of-travel-offre-des-sejours-gratuits-pour-les-enfants/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 22:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>preibec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Andalousie]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo Girao]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[madere]]></category>
		<category><![CDATA[Top Clubs Cabo Girao]]></category>
		<category><![CDATA[Top Clubs Puente Real]]></category>
		<category><![CDATA[Top of Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=43690</guid>
		<description><![CDATA[Pour fêter son 15e anniversaire, Top of Travel offre aux enfants, pour toute réservation effectuée avant le 30 juin 2013, les vols A/R hors taxes, les transferts et 14 nuits d’hôtel, quelle que soit la formule choisie, pour tout séjour de 2 semaines en juillet. Pour Madère, cette offre est valable au départ de Paris les [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour fêter son 15e anniversaire, Top of Travel offre aux enfants, pour toute réservation effectuée avant le 30 juin 2013, les vols A/R hors taxes, les transferts et 14 nuits d’hôtel, quelle que soit la formule choisie, pour tout séjour de 2 semaines en juillet.</p>
<p>Pour Madère, cette offre est valable au départ de Paris les 20 et 27 juillet. Au départ de Lyon, Mulhouse, Nantes et Toulouse  pour toutes les dates en Juillet.</p>
<p>Pour l&rsquo;Andalousie, l&rsquo;offre est valable au départ de Paris, Lyon et Nantes pour toutes les dates en Juillet. Enfants 100 % gratuits (hors taxes) :</p>
<p>La promotion est applicable au 1er enfant de moins de 12 ans logeant dans la chambre de 2 adultes au Top Clubs Puente Real 4*NL en Andalousie, à l’hôtel Estrelicia 3*NL à Madère et au Top Clubs Cabo Girao 4*NL à Madère (valable également pour le 2e enfant au Cabo Girao), jusqu’à épuisement des stocks dédiés à cette offre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/top-of-travel-offre-des-sejours-gratuits-pour-les-enfants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Clippers à la Joliette de Marseille</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/star-clippers-a-la-joliette-de-marseille/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=star-clippers-a-la-joliette-de-marseille</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/star-clippers-a-la-joliette-de-marseille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 22:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>preibec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Raveleau]]></category>
		<category><![CDATA[Joliette]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Protour]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Clipper]]></category>
		<category><![CDATA[Star Clippersd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=43614</guid>
		<description><![CDATA[Les 14 et 18 mai dernier la compagnie de croisières Star Clippers a reçu à Marseille un trentaine d&#8217;agents de voyage pour leur présenter les trois navires de la flotte et le programme des destinations. Dans une ambiance festive et chaleureuse, la soirée Star Clippers s’est déroulée le 14 mai au showroom marseillais de la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les 14 et 18 mai dernier la compagnie de croisières Star Clippers a reçu à Marseille un trentaine d&rsquo;agents de voyage pour leur présenter les trois navires de la flotte et le programme des destinations.</p>
<p>Dans une ambiance festive et chaleureuse, la soirée Star Clippers s’est déroulée le 14 mai au showroom marseillais de la compagnie, installé au dessus de la boutique Equipage où est vendue toute la gamme « sportwear Star Clippers ».</p>
<p>Cinquante agents de voyages ont pu ainsi découvrir le confort et le luxe de ces voiliers magnifiques directement inspirés des clippers du XIXe siècle. Grâce à un tirage au sort, Alain Raveleau de l&rsquo;agence Protour à Marseille a gagné une croisière .</p>
<p>Quatre jours plus tard, malgré le vent et la pluie, une vingtaine d’agents a pu visiter le  Royal Clipper et déjeuner à bord du vaisseau amiral de la compagnie qui était en escale au port de la Joliette à Marseille avant de repartir vers Civitavecchia pour commencer ses croisières entre Rome et Venise pour la saison été 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/star-clippers-a-la-joliette-de-marseille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
