<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Quotidienne</title>
	<atom:link href="http://www.laquotidienne.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laquotidienne.fr</link>
	<description>L&#039;actualité du Tourisme pour les professionnels</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 22:03:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Edito : Le rapport disparu…</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/2012/05/edito-le-rapport-disparu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=edito-le-rapport-disparu</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/2012/05/edito-le-rapport-disparu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 22:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Gobert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Édito]]></category>
		<category><![CDATA[atout france]]></category>
		<category><![CDATA[Augustin]]></category>
		<category><![CDATA[commission]]></category>
		<category><![CDATA[DGCIS]]></category>
		<category><![CDATA[Mantei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=29584</guid>
		<description><![CDATA[ Pas mal pour un titre de film… En fait, le rapport en question soulève quelques points particulièrement intéressants, embarrassants, politiques aussi. Quel rapport, allez-vous dire, je vois déjà des impatients qui ne comprennent rien. J&#8217;y viens. Comme chacun le sait donc, la loi régissant les &#171;&#160;opérateurs de voyages&#160;&#187;, y compris les exploitants de voitures de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laquotidienne.fr/2011/08/edito-rigueur-rigueur-2/dom-tunisie-5/" rel="attachment wp-att-16632"><img class="alignleft size-medium wp-image-16632" title="dom tunisie" src="http://www.laquotidienne.fr/wp-content/uploads/2011/08/dom-tunisie4-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> Pas mal pour un titre de film… En fait, le rapport en question soulève quelques points particulièrement intéressants, embarrassants, politiques aussi. Quel rapport, allez-vous dire, je vois déjà des impatients qui ne comprennent rien. J&#8217;y viens.<br />
Comme chacun le sait donc, la loi régissant les &laquo;&nbsp;opérateurs de voyages&nbsp;&raquo;, y compris les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur, les intermédiaires, les mutuelles, les assureurs, bref, tout ce qui de près ou de loin participe à l&#8217;organisation d&#8217;un voyage ou du transport de passagers doit être &laquo;&nbsp;immatriculé&nbsp;&raquo;.<br />
Et fournir un certain nombre de garanties, financières et de compétence notamment…<br />
Afin de procéder à ces nouvelles formalités, une commission, totalement indépendante, a été mise en place par le ministre de l&#8217;époque, Hervé Novelli.<br />
Présidée par Jean-Jacques Sauvert (avec une suppléante, Michèle Hourt), la Commission a &laquo;&nbsp;fait le boulot&nbsp;&raquo;. Et bien fait, incontestablement, avec l&#8217;aide particulièrement efficace d&#8217;Atout France, qui a, en quelque sorte &laquo;&nbsp;fourni la logistique&nbsp;&raquo;.<br />
Là où ça commence à chauffer, c&#8217;est que la Commission a rendu son rapport. En fait, la Commission, comme il est d&#8217;usage, a envoyé une première mouture de ce rapport aux instances administratives, en l&#8217;occurrence, la DGCIS*. Pour avis.<br />
Selon les membres de la Commission, la DGCIS n&#8217;a pas remarqué grand-chose et s&#8217;est contentée de &laquo;&nbsp;corriger quelques coquilles ou fôtes d&#8217;ortografe (c&#8217;est exprès !). Bon.<br />
Du coup, la Commission, afin de faire connaître les résultats de ses travaux, a demandé à Christian Manteï, patron d&#8217;Atout France, de publier ce rapport sur le site Internet d&#8217;Atout France. Ça se passait le 7 mai, juste entre les deux tours de l&#8217;élection. Le 8 mai au matin, plus de rapport sur le site et stupeur des membres de la Commission, qui souhaitaient quand même attirer l&#8217;attention sur un certain nombre de &laquo;&nbsp;bizarreries administratives&nbsp;&raquo;.<br />
Le cas des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur, les taxis aussi, est assez grandiose. (J&#8217;y reviendrai). Bien évidemment, les membres de la Commission s&#8217;étonnent de la disparition du rapport et soupçonnent Manteï d&#8217;avoir subi &laquo;&nbsp;quelques pressions&nbsp;&raquo; de la part de Jacques Augustin, le sous-directeur du Tourisme à la DGCIS.<br />
Manteï, en bon Corse qui se respecte (ce qui est fait n&#8217;est plus à faire) avait bien mis le rapport en ligne… Seulement et je le cite, il s&#8217;est dit &laquo;&nbsp;<em>Merde, je n&#8217;ai pas envoyé le rapport à Augustin, c&#8217;est mal élevé de le mettre en ligne sans qu&#8217;il l&#8217;ait lu&nbsp;&raquo;</em>. Manteï enlève donc le rapport en attendant le retour d&#8217;Augustin, parti en mission au Mexique.<br />
Voilà pour l&#8217;histoire, telle que les vieux sages me l&#8217;ont raconté.<br />
En fait, le vrai problème, c&#8217;est que la Commission a soulevé de vrais lièvres : l&#8217;immatriculation des &laquo;&nbsp;intermédiaires de voyage&nbsp;&raquo; notamment, sujet sur lequel les membres étaient très divisés. Mais, &laquo;&nbsp;<em>en même temps</em>&laquo;&nbsp;, soulignent-ils, &laquo;&nbsp;<em>les directives de l&#8217;administration, le &laquo;&nbsp;cadre&nbsp;&raquo; en quelque sorte, présentait bien des lacunes</em>&laquo;&nbsp;.<br />
Ce qui est sûr, c&#8217;est la tension qui existe entre la DGCIS et la Commission.<br />
Cette dernière soulignant que l&#8217;Administration aurait été plus ou moins &laquo;&nbsp;laxiste&nbsp;&raquo; dans la conception de certaines procédures.<br />
Il est vrai que le rapport, lourd, fait apparaître bon nombre d&#8217;anomalies sur lesquelles je reviendrai (dès que j&#8217;aurai lu tout le pavé) très bientôt.<br />
En attendant, Manteï… compte les points !<br />
<strong>Dominique Gobert</strong></p>
<p><em>*DGCIS : Direction Générale de la Compétitivité, de l&#8217;Industrie et des Services</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/2012/05/edito-le-rapport-disparu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atout France signe avec Ubifrance</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/2012/05/atout-france-signe-avec-ubifrance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atout-france-signe-avec-ubifrance</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/2012/05/atout-france-signe-avec-ubifrance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 22:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Gobert</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[atout france]]></category>
		<category><![CDATA[Lecourtier]]></category>
		<category><![CDATA[Mantei]]></category>
		<category><![CDATA[Ubifrance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=29579</guid>
		<description><![CDATA[En attendant qu&#8217;une éventuelle nouvelle politique du Tourisme se dégage avec la nomination de Sylvia Pinel, Atout France et Ubifrance viennent de renouveler leur partenariat. C&#8217;est en effet mercredi dernier, 16 mai, que Christian Manteï, Directeur Général d&#8217;Atout France et Christophe Lecourtier, Directeur Général d&#8217;Ubifrance ont décidé de renouveler leur partenariat visant à favoriser la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En attendant qu&#8217;une éventuelle nouvelle politique du Tourisme se dégage avec la nomination de Sylvia Pinel, Atout France et Ubifrance viennent de renouveler leur partenariat.<br />
C&#8217;est en effet mercredi dernier, 16 mai, que Christian Manteï, Directeur Général d&#8217;Atout France et Christophe Lecourtier, Directeur Général d&#8217;Ubifrance ont décidé de renouveler leur partenariat visant à favoriser la croissance à l’international des opérateurs du tourisme et à renforcer la promotion de la destination France.</p>
<p>L’objectif principal de cet accord est de s’appuyer sur les réseaux respectifs de chaque entité, pour mieux informer les entreprises françaises du tourisme des potentialités de développement à l’international mais également pour mieux les promouvoir. Concrètement, les deux organismes, qui disposent chacun d&#8217;un réseau de bureaux de représentation à travers le monde, vont mettre en commun leurs forces:  La convention permet désormais à Atout France de s’appuyer sur le réseau d’Ubifrance, lorsqu’elle souhaite tester la potentialité/réactivité d’un marché où elle ne dispose pas de bureau actif. En échange, Atout France apporte son soutien aux opérations de promotion de l’ingénierie touristique organisées par Ubifrance.</p>
<p>Atout France s’engage à mieux faire connaître et à mobiliser des entreprises de l’ingénierie touristique françaises autour des opérations « tourisme » programmées par Ubifrance. Sont notamment prévues une « Mission découverte sur le marché du tourisme au Viet Nam du 17 au 20 septembre 2012 » ou un « Colloque dans le secteur des Equipements et aménagement de la montagne en Chine (Chengdu) du 5 au 6 novembre 2012 ».</p>
<p>Enfin, en 2012, Ubifrance réalisera sur 6 marchés internationaux définis par Atout France et ses partenaires, une veille complémentaire à celle effectuée par les équipes d&#8217;Atout France. Celle-ci pourra porter sur un benchmark spécifique et sur l’identification d’opérateurs locaux innovants en fort développement. Cet accord répond à une stratégie commune de valorisation du savoir-faire des entreprises touristiques françaises à l’export et par là même à la promotion de la destination France.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/2012/05/atout-france-signe-avec-ubifrance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baromètre Snav/Atout France : pas terrible !</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/2012/05/barometre-snavatout-france-pas-terrible-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=barometre-snavatout-france-pas-terrible-2</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/2012/05/barometre-snavatout-france-pas-terrible-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 22:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Gobert</dc:creator>
				<category><![CDATA[La distribution]]></category>
		<category><![CDATA[atout france]]></category>
		<category><![CDATA[Baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[SNAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=29587</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque mois maintenant, le Snav et Atout France viennent de publier leur baromètre sur l&#8217;activité de distribution de voyages, pour la période de novembre 2011 à avril 2012. Rien de bien réjouissant, puisque &#171;&#160; Les départs sur la saison Hiver, allant de novembre 2011 à avril 2012, se sont globalement soldés par un recul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme chaque mois maintenant, le Snav et Atout France viennent de publier leur baromètre sur l&#8217;activité de distribution de voyages, pour la période de novembre 2011 à avril 2012. Rien de bien réjouissant, puisque &laquo;&nbsp;<em> Les départs sur la saison Hiver, allant de novembre 2011 à avril 2012, se sont globalement soldés par un recul de -5 % en volume d’affaires et de -3 % en nombre de passagers</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Au global, les tensions politiques au Maghreb et en Egypte continuent à peser très lourdement sur les départs moyen-courrier, les destinations alternatives, stables en nombre de passagers, ne parvenant que partiellement à contrebalancer cet effet. En outre, la conjoncture économique en France engendre de nouveaux comportements. Les Français anticipent moins leurs voyages, le phénomène des ventes de dernière minute s’accentue, ils cherchent les meilleures offres et partent moins longtemps.</p>
<p>Les réservations sur la saison hiver montrent une baisse de -2% en volume d’affaires et -4 % en nombre de passagers pour les activités de distribution de voyage. A signaler que les réservations n’ont été sur une tendance positive que pendant les mois de novembre (+2 %) et janvier (+4 %).</p>
<p>En ce qui concerne le mois d&#8217;avril, la tendance des départs est aussi à la baisse par rapport à avril 2011 : &#8211; 8 % en volume d&#8217;affaires et -2 % en passagers. Le net recul des départs vers les destinations moyen-courrier, qui enregistrent une baisse de -12 % en volume d’affaires et de -5 % en nombre de passagers, contribue fortement à cette tendance. En revanche, il semble, selon le baromètre que &nbsp;&raquo; <em>La Tunisie enregistre de son côté une forte augmentation des départs, de +26% en volume d’affaires, et semble retrouver des couleurs après une période difficile en 2011 marquée par les conséquences des tensions politiques</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Sur le long courrier, la tendance globale est à la baisse (-6 %) même si le nombre de passagers marque une progression (+7 %). Toutefois les États-Unis et l’ile Maurice enregistrent une augmentation des départs, respectivement de +18 % et +21 % en volume d’affaires.</p>
<p>La France continentale enregistre une hausse des départs de 9 % en volume d’affaires, alors que les destinations françaises d’outre-mer sont orientées à la baisse.</p>
<p>La tendance des réservations quant à elle, est quasiment stable au mois de novembre en volume d’affaires et de -3 % en passagers. La reprise des réservations vers les destinations long courrier, qui enregistrent une augmentation de +4 % en volume d’affaires et +3 % en nombre de passagers, compense le ralentissement de l’activité de distribution de voyages vers les destinations moyen-courrier qui baissent de  -5 % en volume d’affaires et en nombre de passagers.</p>
<p>Au sein des destinations moyen-courrier, l’Espagne et la Grèce enregistrent un recul des réservations, respectivement de -10% et -24% en volume d’affaires. A l’inverse, les prises de commandes vers la Tunisie progressent de +34 % en volume d’affaires.</p>
<p>Parmi les destinations long courrier, les réservations vers les États-Unis d’Amérique enregistrent une baisse de -8% en volume d’affaires. L’Ile Maurice et les Seychelles, quant à elles, enregistrent une chute des réservations particulièrement notable, respectivement de -22 %  et -24 %  en volume d’affaires.</p>
<p>La France continentale enregistre une hausse sensible des réservations, de +13 % en volume d’affaires. Les prises de commande vers les destinations françaises d’outre-mer, quant à elles, sont en forte chute sauf pour la Polynésie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/2012/05/barometre-snavatout-france-pas-terrible-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France : dégraissage à 5 000 ?</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/2012/05/air-france-degraissage-a-5000/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=air-france-degraissage-a-5000</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/2012/05/air-france-degraissage-a-5000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 22:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Gobert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Cuvillier]]></category>
		<category><![CDATA[Juniac]]></category>
		<category><![CDATA[Transform 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=29589</guid>
		<description><![CDATA[Premières turbulences pour le nouveau Ministre Délégué aux Transports, Frédéric Cuvillier. A peine installé, il va devoir prendre à bras le corps le délicat problème d&#8217;Air France. Comme annoncé lors de son arrivée à la tête de la Compagnie, Alexandre de Juniac a entrepris son plan Transform 2015. But de l&#8217;opération : obtenir de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premières turbulences pour le nouveau Ministre Délégué aux Transports, Frédéric Cuvillier. A peine installé, il va devoir prendre à bras le corps le délicat problème d&#8217;Air France.<br />
Comme annoncé lors de son arrivée à la tête de la Compagnie, Alexandre de Juniac a entrepris son plan Transform 2015.<br />
But de l&#8217;opération : obtenir de la part d&#8217;Air France un gain de productivité de 20 %. Le prochain Comité Central d&#8217;Entreprise, qui se tiendra jeudi prochain, 24 mai, devrait bien entendu mettre à plat le projet et, même si au sein de la direction, on se refuse à tout commentaire, aborder le délicat problème de la réduction d&#8217;effectifs.<br />
Selon une information publiée par Le Figaro, les suppressions de postes (au total, y compris les départs volontaires) devraient avoisiner le chiffre de 5000.<br />
Bien évidemment, Air France compte principalement sur son plan de &laquo;&nbsp;départs volontaires&nbsp;&raquo;. Comme le souligne notre confrère, pour la première fois, ces mesures d&#8217;incitation au départ devraient concerner toutes catégories de personnels, y compris, et c&#8217;est une première, les pilotes. Il est certain que la compagnie souffre d&#8217;un sureffectif dramatique : 102.000 salariés chez Air France (et ses satellites), 52.000 chez British Airways, par exemple.</p>
<p>Chez Air France, on dément officiellement ce chiffre de 5 000. Interrogé par l&#8217;AFP, un porte-parole de la compagnie rappelait que les négociations se poursuivent avec les syndicats et que &laquo;&nbsp;<em>Ce n&#8217;est que fin juin, à l&#8217;issue des négociations avec les organisations représentatives, que nous serons en mesure de nous prononcer sur le volume d&#8217;éventuels sureffectifs</em>&laquo;&nbsp;.<br />
Eventuel sureffectifs ? Euphémisme, non ?</p>
<p><strong>DG</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/2012/05/air-france-degraissage-a-5000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEH lance son Incentive Groupes</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/2012/05/seh-lance-son-incentive-groupes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seh-lance-son-incentive-groupes</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/2012/05/seh-lance-son-incentive-groupes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 22:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Gobert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Inter-Hôtels]]></category>
		<category><![CDATA[SEH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=29595</guid>
		<description><![CDATA[La S.E.H a lancé depuis Avril dernier un programme de fidélité spécial « Groupes », réservé aux principaux acteurs du marché en France et sur l’International : autocaristes, grossistes, réceptifs, agences de voyages… Présente sur le marché groupes avec la marque Inter-Hôtels, la SEH par la mise en place de cet Incentive, souhaite renforcer les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La S.E.H a lancé depuis Avril dernier un programme de fidélité spécial « Groupes », réservé aux principaux acteurs du marché en France et sur l’International : autocaristes, grossistes, réceptifs, agences de voyages… Présente sur le marché groupes avec la marque Inter-Hôtels, la SEH par la mise en place de cet Incentive, souhaite renforcer les liens déjà tissés avec les professionnels des groupes. Cet Incentive a pour objectif de récompenser les professionnels de leur fidélité en leur faisant gagner des « chèques cadeaux S.E.H ».<br />
Pour gagner, c&#8217;est très simple: chaque nuit réservé, pour un groupe, rapporte un chèque de 20€. Un &laquo;&nbsp;Stop Lunch&nbsp;&raquo; rapporte un chèque de 10€.<br />
Les chèques ont une période de validité de 1an et peuvent être utilisés en hébergement ou restauration dans les 550 établissements de la SEH : Inter-Hotel, P’tit Dej-Hotel, Qualys-Hotel et Relais Du Silence en France et en Europe.<br />
Pour participer, la réservation est impérative auprès du Service Groupes S.E.H. (Tel : 01.70.23.81.64 / <a href="mailto:groupes@seh-hotels.com">groupes@seh-hotels.com</a>).<br />
Le service groupes accélère le traitement des demandes en se concentrant sur la disponibilité des hôtels.<br />
L’hôtelier assurera un suivi personnalisé et adressera directement aux professionnels son devis dans un délai maximum de 24H.<br />
De plus, un avantage concret est offert pour les organisateurs de groupes qui pourront à titre privé découvrir et tester les hôtels des marques S.E.H.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/2012/05/seh-lance-son-incentive-groupes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Divina rejoint la flotte MSC</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/2012/05/le-divina-rejoint-la-flotte-msc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-divina-rejoint-la-flotte-msc</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/2012/05/le-divina-rejoint-la-flotte-msc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 22:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Gobert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Aponte]]></category>
		<category><![CDATA[Erminio Eschina]]></category>
		<category><![CDATA[MSC Divina]]></category>
		<category><![CDATA[STX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=29593</guid>
		<description><![CDATA[Depuis samedi, le MSC Divina a été officiellement livré à MSC Croisières aux chantiers navals STX France. Au cours de la traditionnelle cérémonie de changement de pavillon, le fanion du chantier naval et le drapeau français ont été baissés au son de la Marseillaise, avant que Laurent Castaing, Directeur Général de STX France, ne livre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis samedi, le MSC Divina a été officiellement livré à MSC Croisières aux chantiers navals STX France. Au cours de la traditionnelle cérémonie de changement de pavillon, le fanion du chantier naval et le drapeau français ont été baissés au son de la Marseillaise, avant que Laurent Castaing, Directeur Général de STX France, ne livre officiellement le navire à Gianluigi Aponte, propriétaire de MSC Croisières.<br />
Celui-ci a ensuite remis les commandes du navire au Commandant Giuliano Bossi ; les pavillons italien et celui de MSC Croisières ont été hissés au son de l’hymne national italien. Erminio Eschena, Directeur Général de MSC Croisières France, Belgique et Luxembourg, était également présent. L’honneur de couper le ruban est revenu à Ela Aponte, l’épouse du vice-président de <em>MSC,</em> Diego Aponte, qui assistait également à l’évènement. Une fois la traditionnelle bouteille de champagne brisée, trois coups de sirène du navire ont marqué la fin de la cérémonie.</p>
<p>Le MSC Divina est le 12<sup>e</sup> navire de la flotte de MSC et le troisième dela série Fantasia, qui a déjà récolté plusieurs récompenses.<br />
Fort de ses 333 mètres de long, 38 mètres de large et 140 000 tonneaux, ce paquebot de luxe d’une capacité de 4 345 passagers peut atteindre une vitesse de 23 nœuds, offrant une navigation confortable dans des décors somptueux. Le MSC Divina entamera sa croisière pré-inaugurale à Saint-Nazaire, au cours de laquelle des escales sont prévues à Lisbonne (Portugal) le lundi 21 mai, à Cadix (Espagne) le mardi 22 mai et à Valence (Espagne) le jeudi 24 mai. Il rejoindra le port de Marseille le vendredi 25 mai, fin prêt pour sa cérémonie de baptême officielle qui aura lieu le lendemain. Le moment fort de la cérémonie sera naturellement le coupé de ruban et l’attribution de son nom au navire par la légende du cinéma Sophia Loren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/2012/05/le-divina-rejoint-la-flotte-msc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nomination chez Air Mad</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/2012/05/nomination-chez-air-mad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nomination-chez-air-mad</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/2012/05/nomination-chez-air-mad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 22:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Gobert</dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Air Madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[American Express]]></category>
		<category><![CDATA[AS Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Fram]]></category>
		<category><![CDATA[Kuoni]]></category>
		<category><![CDATA[Le Hen]]></category>
		<category><![CDATA[Rigal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=29591</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie Air Madagascar vient d’annoncer la nomination de Jean-Louis Le Hen en qualité d’Attaché commercial. Il succède à ce poste à Serge Rigal. Entré en fonction le 2 Avril dernier, Jean-Louis Le Hen est basé au siège parisien de la compagnie nationale malgache, placé sous la responsabilité de Hoby Rajaosafara, Représentante Europe d’Air Madagascar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compagnie Air Madagascar vient d’annoncer la nomination de Jean-Louis Le Hen en qualité d’Attaché commercial.<br />
Il succède à ce poste à Serge Rigal. Entré en fonction le 2 Avril dernier, Jean-Louis Le Hen est basé au siège parisien de la compagnie nationale malgache, placé sous la responsabilité de Hoby Rajaosafara, Représentante Europe d’Air Madagascar.<br />
Air Madagascar lui a confié un large secteur couvrant l’Ouest, Lyon, Toulouse et l’Ile-de-France.<br />
Il a en charge les secteurs Loisirs et Corporate, ainsi que la responsabilité de plusieurs tour-opérateurs et réseaux d’agences, Fram, Kuoni, AS Voyages, American Express entre autres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/2012/05/nomination-chez-air-mad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurotunnel accroit sa capacité de transport vers Londres</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/2012/05/eurotunnel-accroit-sa-capacite-de-transport-vers-londres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eurotunnel-accroit-sa-capacite-de-transport-vers-londres</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/2012/05/eurotunnel-accroit-sa-capacite-de-transport-vers-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 22:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>preibec</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Buckingham Palace]]></category>
		<category><![CDATA[Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Coquelles]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabeth II]]></category>
		<category><![CDATA[Eurotunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Folkestone]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Gounon]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Jubilee Celebration]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laquotidienne.fr/?p=29597</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;approche de la célébration du jubilé de diamant de la reine Elisabeth II et des Jeux Olympiques à Londres, Eurotunnel a inauguré hier, sur le site ultra-protégé de Coquelles, la première partie rénovée d&#8217;une ancienne rame de Shuttle. La rame supplémentaire, prévue entre entre Calais et Folkestone, a été constituée en rééquipant des matériels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;approche de la célébration du jubilé de diamant de la reine Elisabeth II et des Jeux Olympiques à Londres, Eurotunnel a inauguré hier, sur le site ultra-protégé de Coquelles, la première partie rénovée d&#8217;une ancienne rame de Shuttle.<br />
La rame supplémentaire, prévue entre entre Calais et Folkestone, a été constituée en rééquipant des matériels de réserve et comportera 14 wagons (12 porteurs et 2 chargeurs, soit un train de 400 m qui s&#8217;ajoutent à la flotte d&#8217;Eurotunnel. Lancé en septembre 2011, le chantier a nécessité 250 000 heures de travail, 322 km de câblage et le montage de 89 000 pièces et composants. Il a mobilisé 180 personnes. Cette rame de Shuttle sera complète en juillet prochain, l&#8217;investissement global se montant à 10 millions d&#8217;euros.</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>Eurotunnel se réjouit de l&#8217;approche des Jeux Olympiques de Londres. Les valeurs de performance, d&#8217;innovation, d&#8217;exigence qui sont les nôtres y sont célébrées</em>&nbsp;&raquo; a commenté, devant près de deux cent invités Jacques Gounon, le PDg du Groupe Eurotunnel.</p>
<p>A londres, avec Eurotunnel, les visiteurs pourront découvrir les splendeurs de Buckingham Palace. La Demeure Royale de la reine ouvre en effet ses portes au public du 30 juin au 8 juillet et du 31 juillet au 7 octobre 2012 (de 9h45 à 18h00), soit 8 semaines pour découvrir les fastes du royaume. Les visiteurs auront accès aux State Rooms (salles d’apparat) dont la salle du trône, la salle à manger et la galerie de portraits. A voir géalement, l&#8217;exposition &laquo;&nbsp;Diamonds : A Jubilee Celebration&nbsp;&raquo; pour admirer les bijoux personnels de la Reine.</p>
<p>Les billets pour Buckingham Palace sont actuellement en vente sur la boutique en ligne de VisitBritain : <a href="http://www.visitbritainshop.com">www.visitbritainshop.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laquotidienne.fr/2012/05/eurotunnel-accroit-sa-capacite-de-transport-vers-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les français plébiscitent le Royaume-Uni avec Flybe et Gaeland</title>
		<link>http://www.laquotidienne.fr/2012/05/les-francais-plebiscitent-le-royaume-uni-avec-flybe-et-gaeland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-francais-plebiscitent-le-royaume-uni-avec-flybe-et-gaeland</link>
		<comments>http://www.laquotidienne.fr/2012/05/les-francais-plebiscitent-le-royaume-uni-avec-flybe-et-gaeland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 22:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>preibec</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
